2016年西北师范大学艺术体育类各专业录取分数统计

发布者:系统管理员发布时间:2017-01-10浏览次数:231

 

专业 省份                            科类                                 合计 高考总分 专业成绩
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
播音与主持艺术 甘肃 艺术 15 452.00 338.00 393.93 262.00 243.00 255.33
河北 艺术 8 454.00 329.00 385.50 88.00 86.00 86.75
山东 艺术(理) 1 450.00 450.00 450.00 83.00 83.00 83.00
艺术(文) 4 441.00 340.00 393.75 89.00 89.00 89.00
山西 艺术 4 423.00 310.00 364.50 95.00 87.00 90.75
艺术(统考) 1 330.00 330.00 330.00 82.00 82.00 82.00
动画 甘肃 艺术 10 364.00 284.00 330.60 290.00 266.00 269.50
河北 艺术 5 373.00 319.00 342.60 155.00 152.00 153.80
江西 艺术(文) 6 368.00 295.00 320.33 165.00 159.00 161.83
山东 艺术(文) 5 415.00 319.00 363.60 157.00 153.00 155.40
广播电视编导 甘肃 艺术 55 483.00 438.00 450.15 252.00 215.00 229.29
河北 艺术 15 464.00 420.00 436.87 132.00 123.00 124.73
河南 艺术(文) 3 457.00 360.00 423.00 145.00 134.00 139.00
湖南 艺术(理) 1 362.00 362.00 362.00 125.00 125.00 125.00
艺术(文) 8 432.00 361.00 403.50 128.00 124.00 125.38
山东 艺术(理) 1 368.00 368.00 368.00 123.00 123.00 123.00
艺术(文) 9 453.00 395.00 422.67 125.00 122.00 123.56
山西 艺术 10 425.00 373.00 394.90 124.00 121.00 121.90
四川 艺术 2 495.00 450.00 472.50      
美术学(中国画方向,敦煌市就读) 甘肃 艺术 23 399.00 285.00 339.48 262.00 238.00 248.91
山东 艺术(理) 2 349.00 349.00 349.00 161.00 152.00 156.50
艺术(文) 4 361.00 313.00 328.00 153.00 153.00 153.00
山西 艺术 1 382.00 382.00 382.00 156.00 156.00 156.00
艺术(统考) 4 347.00 309.00 330.50 229.00 201.00 208.40
舞蹈表演(敦煌市就读) 甘肃 艺术 30 387.00 221.00 298.10 236.00 214.00 221.73
美术学类(含美术学、绘画、视觉传达设计、环境设计4个专业) 广西 艺术理 2 261.00 229.00 245.00 163.00 161.00 162.00
艺术文 5 390.00 297.00 335.00 179.00 157.00 166.00
河北 艺术 25 411.00 280.00 352.76 173.00 156.00 162.84
河南 艺术(理) 2 348.00 333.00 340.50 162.00 161.00 161.50
艺术(文) 11 351.00 306.00 328.18 177.00 156.00 163.91
江西 艺术(文) 10 387.00 260.00 319.60 181.00 166.00 172.40
山东 艺术(理) 2 378.00 365.00 371.50 164.00 163.00 163.50
艺术(文) 23 383.00 310.00 349.70 175.00 158.00 164.00
山西 艺术 18 375.00 298.00 328.50 176.00 153.00 162.00
艺术(统考) 2 319.00 316.00 317.50 224.10 220.60 222.35
美术学类(含美术学、绘画2个专业) 甘肃 艺术 60 401.00 290.00 339.88 287.00 270.00 274.85
设计学类(含视觉传达设计、环境设计2个专业) 甘肃 艺术 30 386.00 287.00 340.20 282.00 267.00 270.73
书法学 甘肃 艺术 15 407.00 303.00 349.07 286.00 254.00 267.60
山东 艺术(理) 1 308.00 308.00 308.00 156.00 156.00 156.00
艺术(文) 7 368.00 308.00 345.57 179.00 162.00 168.57
山西 艺术 8 398.00 351.00 369.13 172.00 160.00 164.63
体育教育 福建 体育(理) 2 333.00 239.00 286.00 86.00 81.00 83.50
甘肃 体育教育(田径) 29 378.00 287.00 334.00 275.00 254.00 263.00
甘肃 体育教育(足球篮球排球) 51 395.00 285.00 324.00 262.00 245.00 252.00
甘肃 体育教育(武术体操) 12 388.00 314.00 334.00 254.00 243.00 250.00
河南 体育(理) 2 385.00 337.00 361.00 109.00 89.00 99.00
山东 体育类 2 423.00 402.00 412.50 80.53 80.42 80.48
陕西 体育(理) 2 424.00 313.00 368.50 86.00 76.00 81.00
四川 体育 2 429.00 395.00 412.00 82.00 81.00 81.50
高水平运动员 甘肃   1            
甘肃   6            
宁夏   1            
重庆   1            
武术与民族传统体育 甘肃   19            
河南   1            
陕西   1            
运动训练 甘肃   34            
河北   2            
内蒙古   2            
山东   1            
陕西   1            
舞蹈表演 新疆 艺术 5 265.00 206.00 247.80 94.00 85.00 89.60
舞蹈表演(含舞蹈表演、舞蹈学2个专业) 甘肃 艺术 67 417.00 218.00 296.09 265.00 231.00 243.72
河北 艺术 17 416.00 312.00 358.00 93.00 88.00 90.65
内蒙古 艺术 3 378.00 255.00 325.67 88.00 85.00 86.67
山东 艺术(文) 4 360.00 340.00 348.00 92.00 89.00 90.50
音乐表演(含音乐表演、音乐学2个专业,器乐方向) 河北 艺术 3 410.00 366.00 382.67 158.90 118.50 140.87
河南 艺术(理) 1 365.00 365.00 365.00 154.00 154.00 154.00
艺术(文) 2 460.00 354.00 407.00 149.00 146.00 147.50
音乐表演(含音乐表演、音乐学2个专业,声乐方向) 甘肃 艺术 33 403.00 287.00 344.64 273.00 263.00 266.88
河北 艺术 3 395.00 314.00 359.67 164.30 161.80 163.03
河南 艺术(理) 1 325.00 325.00 325.00 140.00 140.00 140.00
艺术(文) 2 349.00 339.00 344.00 140.00 131.00 135.50
音乐表演(理论作曲) 甘肃 艺术 4 401.00 284.00 345.50 274.00 253.00 263.25

 

2016年西北师范大学音乐表演专业器乐方向在甘肃录取分数统计

专业名称 省控线 学校录取情况
文化课 专业课 文化课 专业课
音乐表演(含音乐表演、音乐学2个专业,民族管弦乐方向<二胡>) 218 196 297 261
音乐表演(含音乐表演、音乐学2个专业,民族管弦乐方向<古筝>) 330 242
音乐表演(含音乐表演、音乐学2个专业,民族管弦乐方向<琵琶>) 334 233
音乐表演(含音乐表演、音乐学2个专业,民族管弦乐方向<唢呐>) 315 227
音乐表演(含音乐表演、音乐学2个专业,民族管弦乐方向<扬琴>) 324 238
音乐表演(含音乐表演、音乐学2个专业,民族管弦乐方向<笙>) 239 223
音乐表演(含音乐表演、音乐学2个专业,民族管弦乐方向<古琴>) 250 205
音乐表演(含音乐表演、音乐学2个专业,民族管弦乐方向<中阮>) 371 224
音乐表演(含音乐表演、音乐学2个专业,民族管弦乐方向<竹笛>) 294 222
音乐表演(含音乐表演、音乐学2个专业,西洋管弦乐方向<打击乐>) 240 207
音乐表演(含音乐表演、音乐学2个专业,西洋管弦乐方向<单簧管>) 299 193
音乐表演(含音乐表演、音乐学2个专业,西洋管弦乐方向<长笛>) 328 222
音乐表演(含音乐表演、音乐学2个专业,西洋管弦乐方向<圆号>) 225 200
音乐表演(含音乐表演、音乐学2个专业,西洋管弦乐方向<长号>) 390 238
音乐表演(含音乐表演、音乐学2个专业,西洋管弦乐方向<小提琴>) 313 197
音乐表演(含音乐表演、音乐学2个专业,西洋管弦乐方向<贝斯>) 312 198
音乐表演(含音乐表演、音乐学2个专业,键盘乐方向<钢琴>) 305 230
音乐表演(含音乐表演、音乐学2个专业,键盘乐方向<手风琴>) 302 235