2016年西北师范大学普通文理科各省分科类录取学生情况统计

发布者:系统管理员发布时间:2017-05-16浏览次数:377

省份 科类 合计 性别 投档成绩
最高分 最低分 平均分
安徽 理工 20 11 9 509.00 501.00 504.45
文史 17 5 12 520.00 515.00 517.00
北京 理工 2 2 0 544.00 522.00 533.00
文史 3 2 1 553.00 546.00 549.33
福建 理工 18 7 11 473.00 438.00 451.33
文史 15 2 13 503.00 476.00 486.53
甘肃 理工 592 134 458 546.00 497.00 508.46
理工(藏区专项) 39 17 22 401.00 300.00 329.08
理工(地方农村) 175 70 105 523.00 482.00 493.64
理工(空乘) 45 21 24 75.57 65.40 68.51
理工(民族班聚居) 59 24 35 477.00 429.00 448.14
理工(民族班散居) 14 5 9 499.00 450.00 471.21
理工(贫困专项) 290 75 215 533.00 450.00 488.81
理工(中职对口) 103 15 88 692.00 579.00 610.38
文史 394 79 315 549.00 510.00 517.64
文史(藏区专项) 66 18 48 437.00 343.00 369.27
文史(地方农村) 110 24 86 529.00 504.00 510.93
文史(空乘) 135 32 103 74.80 66.13 69.14
文史(民族班聚居) 57 13 44 498.00 464.00 474.91
文史(民族班散居) 15 2 13 504.00 466.00 481.80
文史(贫困专项) 239 57 182 528.00 464.00 505.15
广东 理工 12 8 4 475.00 464.00 469.08
文史 8 3 5 501.00 487.00 490.75
广西 理工 4 1 3 468.00 459.00 462.50
理工(民族班) 10 3 7 495.00 427.00 457.30
文史 8 4 4 523.00 506.00 511.50
文史(民族班) 6 0 6 532.00 510.00 517.83
贵州 理工 12 4 8 490.00 457.00 464.67
理工(民族班) 8 2 6 470.00 432.00 444.88
文史 8 1 7 553.00 535.00 542.25
文史(民族班) 7 2 5 560.00 538.00 545.43
海南 理工 16 0 16 629.00 581.00 598.81
文史 12 4 8 657.00 615.00 637.25
河北 理工 25 4 21 543.00 519.00 524.40
文史 19 4 15 550.00 536.00 540.37
河南 理工 52 22 30 525.00 497.00 507.19
文史 32 16 16 527.00 508.00 513.38
黑龙江 理工 13 1 12 508.00 483.00 489.46
文史 12 2 10 483.00 472.00 476.42
湖北 理工 15 6 9 504.00 485.00 490.47
文史 10 1 9 520.00 512.00 515.90
湖南 理工 28 12 16 512.00 491.00 499.00
文史 24 6 18 532.00 512.00 519.63
吉林 理工 13 2 11 525.00 406.00 496.77
文史 9 3 6 501.00 438.00 471.67
文史(协作计划) 4 2 2 362.00 288.00 321.50
江苏 理工 15 7 8 348.00 322.00 329.40
文史 15 5 10 346.00 335.00 338.80
江西 理工 13 7 6 547.00 529.00 533.31
文史 12 7 5 530.00 523.00 525.58
辽宁 理工 13 4 9 515.00 467.00 485.69
文史 12 5 7 526.00 511.00 518.33
内蒙古 理工 7 3 4 526.00 451.00 486.43
理工(民族班) 8 2 6 481.00 415.00 438.25
蒙授文科 8 2 6 411.00 364.00 375.75
文史 7 1 6 476.00 433.00 463.29
文史(民族班) 11 2 9 470.00 429.00 450.36
宁夏 理工 15 0 15 482.00 466.00 469.93
理工(民族班) 10 1 9 479.00 462.00 467.90
文史 15 1 14 533.00 514.00 519.80
文史(民族班) 6 0 6 519.00 512.00 516.17
青海 理工 14 0 14 468.00 415.00 433.64
理工(民族班) 8 3 5 428.00 393.00 404.00
文史 11 4 7 488.00 416.00 448.82
文史(民族班) 9 0 9 499.00 455.00 474.11
山东 理工 26 14 12 551.00 518.00 528.12
文史 16 4 12 537.00 530.00 532.94
山西 理工 19 1 18 520.00 500.00 507.26
文史 18 4 14 516.00 504.00 509.17
陕西 理工 21 3 18 501.00 471.00 480.71
文史 28 7 21 527.00 508.00 513.07
四川 理工 24 4 20 548.00 512.00 533.54
理工(民族班)            
文史 19 5 14 554.00 537.00 540.89
文史(民族班) 2 0 2 517.00 497.00 507.00
天津 理工 16 4 12 472.00 442.00 451.56
文史 14 5 9 521.00 493.00 504.00
西藏 理工 3 1 2 404.00 348.00 367.67
理工(民族班) 9 1 8 292.00 275.00 281.22
理工(区内) 8 2 6 282.00 266.00 276.38
文史 5 0 5 437.00 396.00 414.00
文史(民族班) 7 3 4 323.00 317.00 319.00
新疆 汉语言理(内高班) 1 0 1 475.00 475.00 475.00
理工 13 3 10 482.00 453.00 463.00
理工(民族班) 13 1 12 421.00 344.00 385.08
民考汉理(内高班) 12 2 10 475.00 291.00 375.00
民考汉文(内高班) 3 1 2 398.00 345.00 370.67
民语言理(内高班) 9 3 6 349.00 277.00 312.89
民语言文(内高班) 3 0 3 364.00 337.00 348.33
文史 9 3 6 485.00 474.00 477.89
文史(民族班) 11 0 11 415.00 394.00 404.18
文史(南疆单列) 2 0 2 352.00 301.00 326.50
云南 理工 14 5 9 500.00 480.00 486.86
理工(民族班) 12 3 9 517.00 448.00 463.08
文史 9 1 8 553.00 539.00 542.44
文史(民族班) 9 2 7 553.00 498.00 525.22
浙江 理工 20 8 12 534.00 455.00 519.10
文史 15 9 6 547.00 528.00 532.60
重庆 理工 21 3 18 537.00 514.00 522.05
文史 26 7 19 536.00 506.00 518.96