省份 | 专业 | 科类 | 高考成绩 | 专业成绩 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
福建 | 体育教育 | 体育(理) | 324.00 | 247.00 | 285.50 | 85.00 | 80.00 | 82.50 |
甘肃 | 播音与主持艺术 | 艺术不分文理 | 456.00 | 342.00 | 387.53 | 265.00 | 255.00 | 258.47 |
动画 | 艺术不分文理 | 433.00 | 291.00 | 353.90 | 278.00 | 242.00 | 264.80 | |
广播电视编导 | 艺术不分文理 | 494.00 | 425.00 | 450.62 | 257.00 | 197.00 | 211.72 | |
美术学(中国画、油画方向,敦煌市就读) | 艺术不分文理 | 390.00 | 280.00 | 338.48 | 270.00 | 247.00 | 254.36 | |
美术学类(含美术学、绘画、视觉传达设计、环境设计4个专业) | 艺术不分文理 | 396.00 | 270.00 | 332.80 | 286.00 | 265.00 | 274.22 | |
书法学 | 艺术不分文理 | 411.00 | 278.00 | 337.27 | 290.00 | 261.00 | 267.60 | |
体育教育 | 体育类(田径类) | 403.00 | 268.00 | 316.68 | 283.00 | 267.00 | 273.79 | |
体育类(武术、体操类) | 400.00 | 289.00 | 326.90 | 262.00 | 255.00 | 258.20 | ||
体育类(足球、排球、篮球类) | 426.00 | 265.00 | 333.50 | 276.00 | 253.00 | 258.62 | ||
舞蹈表演(敦煌市就读) | 艺术不分文理 | 379.00 | 222.00 | 297.73 | 238.00 | 223.00 | 230.20 | |
舞蹈表演(含舞蹈表演、舞蹈学2个专业) | 艺术不分文理 | 402.00 | 207.00 | 293.94 | 263.00 | 240.00 | 247.70 | |
音乐表演(含音乐表演、音乐学2个专业,声乐方向) | 艺术不分文理 | 426.00 | 289.00 | 344.00 | 273.00 | 263.00 | 266.62 | |
音乐表演(理论作曲) | 艺术不分文理 | 420.00 | 274.00 | 362.75 | 274.00 | 261.00 | 265.00 | |
广西 | 美术学类(含美术学、绘画、视觉传达设计、环境设计4个专业) | 艺术(理) | 290.00 | 261.00 | 275.50 | 172.00 | 171.00 | 171.50 |
艺术(文) | 390.00 | 271.00 | 346.63 | 168.00 | 158.00 | 163.63 | ||
河北 | 播音与主持艺术 | 艺术不分文理 | 435.00 | 293.00 | 357.71 | 90.00 | 85.00 | 87.43 |
动画 | 艺术不分文理 | 370.00 | 255.00 | 325.60 | 168.00 | 154.00 | 160.60 | |
广播电视编导 | 艺术不分文理 | 480.00 | 408.00 | 441.31 | 115.00 | 97.00 | 102.38 | |
美术学类(含美术学、绘画、视觉传达设计、环境设计4个专业) | 艺术不分文理 | 404.00 | 260.00 | 326.60 | 177.00 | 157.00 | 164.60 | |
舞蹈表演(含舞蹈表演、舞蹈学2个专业) | 艺术不分文理 | 393.00 | 275.00 | 318.38 | 87.00 | 82.00 | 83.69 | |
音乐表演(含音乐表演、音乐学2个专业,器乐方向) | 艺术不分文理 | 430.00 | 361.00 | 380.00 | 159.40 | 135.50 | 150.76 | |
音乐表演(含音乐表演、音乐学2个专业,声乐方向) | 艺术不分文理 | 412.00 | 287.00 | 347.00 | 171.80 | 164.70 | 167.42 | |
河南 | 广播电视编导 | 艺术(文) | 483.00 | 341.00 | 412.00 | 138.00 | 136.00 | 137.00 |
美术学类(含美术学、绘画、视觉传达设计、环境设计4个专业) | 艺术(理) | 340.00 | 332.00 | 336.00 | 186.00 | 154.00 | 170.00 | |
艺术(文) | 369.00 | 301.00 | 328.60 | 167.00 | 152.00 | 159.60 | ||
体育教育 | 体育(理) | 443.00 | 359.00 | 401.00 | 127.00 | 83.00 | 105.00 | |
音乐表演(含音乐表演、音乐学2个专业,器乐方向) | 艺术(文) | 389.00 | 306.00 | 337.80 | 146.00 | 127.00 | 137.20 | |
音乐表演(含音乐表演、音乐学2个专业,声乐方向) | 艺术(文) | 416.00 | 303.00 | 365.60 | 144.00 | 135.00 | 139.80 | |
湖南 | 广播电视编导 | 艺术(文) | 475.00 | 423.00 | 445.10 | 119.00 | 115.00 | 116.20 |
江西 | 动画 | 艺术(文) | 335.00 | 261.00 | 309.80 | 167.00 | 158.00 | 161.40 |
美术学类(含美术学、绘画、视觉传达设计、环境设计4个专业) | 艺术(文) | 390.00 | 268.00 | 316.80 | 177.00 | 158.00 | 164.30 | |
内蒙古 | 舞蹈表演(含舞蹈表演、舞蹈学2个专业) | 艺术不分文理 | 299.00 | 235.00 | 278.17 | 90.00 | 85.00 | 87.00 |
山东 | 播音与主持艺术 | 艺术(理) | 378.00 | 343.00 | 360.50 | 85.00 | 82.00 | 83.50 |
艺术(文) | 476.00 | 334.00 | 376.80 | 88.00 | 85.00 | 86.80 | ||
动画 | 艺术(文) | 384.00 | 322.00 | 345.60 | 157.00 | 152.00 | 154.40 | |
广播电视编导 | 艺术(理) | 404.00 | 360.00 | 382.00 | 122.00 | 116.00 | 119.00 | |
艺术(文) | 491.00 | 425.00 | 451.63 | 126.00 | 116.00 | 120.00 | ||
美术学(中国画、油画方向,敦煌市就读) | 艺术(理) | 284.00 | 284.00 | 284.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | |
艺术(文) | 411.00 | 341.00 | 364.00 | 167.00 | 150.00 | 158.25 | ||
美术学类(含美术学、绘画、视觉传达设计、环境设计4个专业) | 艺术(理) | 406.00 | 329.00 | 364.75 | 182.00 | 157.00 | 170.50 | |
艺术(文) | 414.00 | 320.00 | 362.19 | 186.00 | 153.00 | 164.62 | ||
书法学 | 艺术(文) | 362.00 | 313.00 | 341.86 | 174.00 | 162.00 | 167.43 | |
体育教育 | 体育类 | 341.00 | 333.00 | 337.00 | 74.49 | 69.34 | 71.92 | |
舞蹈表演(含舞蹈表演、舞蹈学2个专业) | 艺术(理) | 313.00 | 304.00 | 308.50 | 89.00 | 89.00 | 89.00 | |
艺术(文) | 483.00 | 329.00 | 375.40 | 89.00 | 83.00 | 85.80 | ||
山西 | 播音与主持艺术 | 艺术不分文理 | 339.00 | 298.00 | 326.17 | 86.00 | 84.00 | 84.83 |
广播电视编导 | 艺术不分文理 | 459.00 | 344.00 | 407.40 | 123.00 | 118.00 | 120.00 | |
美术学(中国画、油画方向,敦煌市就读) | 艺术不分文理 | 294.00 | 294.00 | 294.00 | 152.00 | 152.00 | 152.00 | |
艺术不分文理(统考) | 350.00 | 310.00 | 326.25 | 225.30 | 202.30 | 211.73 | ||
美术学类(含美术学、绘画、视觉传达设计、环境设计4个专业) | 艺术不分文理 | 369.00 | 268.00 | 315.79 | 184.00 | 150.00 | 162.21 | |
书法学 | 艺术不分文理 | 393.00 | 316.00 | 346.00 | 170.00 | 157.00 | 162.22 | |
陕西 | 体育教育 | 体育(理) | 340.00 | 338.00 | 339.00 | 90.00 | 84.00 | 87.00 |
四川 | 广播电视编导 | 艺术 | 502.00 | 501.00 | 501.50 | 233.00 | 220.00 | 226.50 |
体育教育 | 体育类 | 464.00 | 413.00 | 438.50 | 82.29 | 76.02 | 79.16 | |
新疆 | 舞蹈表演(含舞蹈表演、舞蹈学2个专业) | 艺术类 | 329.00 | 185.00 | 261.60 | 88.00 | 82.00 | 86.00 |
2017年西北师范大学音乐表演专业器乐方向在甘肃录取分数统计
专业 | 科类 | 乐器 | 高考成绩 | 专业成绩 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
音乐表演(含音乐表演、音乐学2个专业,键盘乐方向) | 艺术不分文理 | 钢琴 | 436.00 | 256.00 | 346.65 | 263.00 | 223.00 | 249.59 |
艺术不分文理 | 手风琴 | 328.00 | 246.00 | 294.33 | 255.00 | 216.00 | 238.00 | |
音乐表演(含音乐表演、音乐学2个专业,民族管弦乐方向) | 艺术不分文理 | 二胡 | 396.00 | 311.00 | 356.75 | 267.00 | 219.00 | 240.50 |
艺术不分文理 | 古琴 | 361.00 | 361.00 | 361.00 | 229.00 | 229.00 | 229.00 | |
艺术不分文理 | 古筝 | 447.00 | 291.00 | 386.25 | 253.00 | 229.00 | 242.50 | |
艺术不分文理 | 琵琶 | 377.00 | 313.00 | 342.75 | 249.00 | 228.00 | 236.00 | |
艺术不分文理 | 笙 | 313.00 | 313.00 | 313.00 | 248.00 | 248.00 | 248.00 | |
艺术不分文理 | 扬琴 | 315.00 | 315.00 | 315.00 | 245.00 | 213.00 | 229.00 | |
艺术不分文理 | 中阮 | 321.00 | 283.00 | 302.00 | 238.00 | 223.00 | 230.50 | |
艺术不分文理 | 竹笛 | 337.00 | 302.00 | 318.33 | 243.00 | 234.00 | 238.00 | |
音乐表演(含音乐表演、音乐学2个专业,西洋管弦乐方向) | 艺术不分文理 | 长笛 | 451.00 | 349.00 | 400.00 | 253.00 | 250.00 | 251.50 |
艺术不分文理 | 长号 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 256.00 | 256.00 | 256.00 | |
艺术不分文理 | 打击乐(架子鼓) | 479.00 | 293.00 | 386.00 | 231.00 | 208.00 | 219.50 | |
艺术不分文理 | 大管(巴松管) | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 231.00 | 231.00 | 231.00 | |
艺术不分文理 | 大提琴 | 329.00 | 274.00 | 301.50 | 224.00 | 204.00 | 214.00 | |
艺术不分文理 | 黑管(单簧管) | 347.00 | 342.00 | 344.50 | 251.00 | 249.00 | 250.00 | |
艺术不分文理 | 萨克斯 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 258.00 | 258.00 | 258.00 | |
艺术不分文理 | 双簧管 | 241.00 | 241.00 | 241.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | |
艺术不分文理 | 小号 | 372.00 | 372.00 | 372.00 | 253.00 | 253.00 | 253.00 | |
艺术不分文理 | 小提琴 | 384.00 | 304.00 | 341.80 | 259.00 | 208.00 | 233.60 | |
艺术不分文理 | 圆号 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 241.00 | 241.00 | 241.00 | |
艺术不分文理 | 中提琴 | 338.00 | 289.00 | 313.50 | 250.00 | 228.00 | 239.00 |