2017年西北师范大学普通文理科各专业分省录取学生情况统计表

发布者:系统管理员发布时间:2018-06-09浏览次数:831

省份 专业名称 科类 投档成绩
最高分 最低分 平均分
安徽 材料物理 理工 479.00 479.00 479.00
地理科学(云亭创新人才实验班) 文史 519.00 514.00 516.50
电气工程及其自动化 理工 482.00 478.00 480.00
法学 理工 483.00 481.00 482.00
工商管理类(含工商管理、人力资源管理2个专业) 文史 514.00 513.00 513.50
化学工程与工艺 理工 479.00 478.00 478.50
经济统计学 理工 489.00 480.00 484.50
历史学(云亭创新人才实验班) 文史 523.00 519.00 521.00
软件工程(与中关村软件园合作培养) 理工 485.00 480.00 482.00
生物科学(云亭创新人才实验班) 理工 484.00 484.00 484.00
特殊教育 文史 514.00 513.00 513.50
文化产业管理 文史 513.00 513.00 513.00
物理学(云亭创新人才实验班) 理工 485.00 480.00 482.50
心理学类(含心理学、应用心理学2个专业) 理工 483.00 483.00 483.00
英语(云亭创新人才实验班) 文史 522.00 518.00 520.00
北京 地理科学 理工 506.00 506.00 506.00
汉语言文学(云亭创新人才实验班) 文史 522.00 522.00 522.00
历史学 文史 532.00 525.00 528.50
数学与应用数学(卓越教师培养计划) 理工 522.00 512.00 517.00
福建 地理科学 文史 483.00 483.00 483.00
汉语国际教育 文史 476.00 465.00 469.00
化学 理工 435.00 431.00 433.00
教育技术学 理工 424.00 424.00 424.00
教育学类(含教育学、学前教育2个专业) 文史 472.00 471.00 471.50
历史学 文史 485.00 481.00 483.00
数学与应用数学(卓越教师培养计划) 理工 457.00 440.00 450.00
思想政治教育 文史 479.00 477.00 478.00
特殊教育 文史 464.00 462.00 463.00
物理学 理工 447.00 437.00 441.33
心理学类(含心理学、应用心理学2个专业) 理工 420.00 418.00 419.00
英语(卓越教师培养计划) 文史 482.00 474.00 478.00
甘肃 阿拉伯语 理工 495.00 482.00 486.00
理工(国家专项) 454.00 420.00 437.75
文史 556.00 518.00 529.00
材料科学与工程 理工 486.00 480.00 483.50
理工(地方专项) 476.00 463.00 467.78
材料物理 理工 498.00 481.00 485.18
理工(国家专项) 482.00 443.00 466.07
地理科学 理工 503.00 490.00 493.50
理工(藏区专项) 426.00 344.00 372.80
理工(民族班聚居) 444.00 408.00 418.83
理工(民族班散居) 460.00 426.00 443.00
文史 531.00 526.00 529.00
文史(国家专项) 524.00 509.00 518.40
文史(民族班聚居) 495.00 470.00 482.67
文史(民族班散居) 494.00 480.00 487.00
地理科学(云亭创新人才实验班) 理工 503.00 482.00 487.50
文史 532.00 522.00 526.56
地理信息科学 理工 506.00 481.00 486.50
理工(地方专项) 497.00 466.00 473.30
理工(国家专项) 482.00 463.00 470.33
电气工程及其自动化 理工 493.00 482.00 487.33
理工(地方专项) 482.00 473.00 475.60
理工(国家专项) 500.00 461.00 475.44
电子信息工程(卓越工程师教育培养计划) 理工 497.00 483.00 487.11
理工(地方专项) 473.00 468.00 469.60
理工(国家专项) 486.00 461.00 475.11
俄语 理工 492.00 484.00 487.20
文史 532.00 518.00 522.00
法学 理工 513.00 488.00 495.00
理工(民族班聚居) 446.00 422.00 434.40
理工(民族班散居) 471.00 420.00 448.00
文史 526.00 521.00 523.08
文史(藏区专项) 490.00 457.00 475.60
文史(地方专项) 521.00 511.00 516.10
文史(国家专项) 533.00 490.00 513.47
文史(民族班聚居) 510.00 467.00 478.23
文史(民族班散居) 508.00 495.00 501.67
翻译 理工 494.00 492.00 492.80
理工(地方专项) 481.00 471.00 476.20
文史 526.00 517.00 520.13
文史(国家专项) 519.00 506.00 512.13
工商管理类(含工商管理、人力资源管理2个专业) 理工 490.00 485.00 487.13
理工(地方专项) 472.00 467.00 469.10
理工(国家专项) 477.00 454.00 467.53
文史 520.00 517.00 518.11
文史(国家专项) 514.00 487.00 506.87
公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障2个专业) 理工 487.00 482.00 484.29
理工(地方专项) 471.00 464.00 466.70
理工(国家专项) 481.00 457.00 467.87
文史 520.00 518.00 518.75
文史(国家专项) 517.00 472.00 507.47
国际经济与贸易(卓越文科人才教育培养计划) 理工 493.00 485.00 489.33
理工(国家专项) 492.00 464.00 474.80
文史 540.00 520.00 524.17
文史(地方专项) 514.00 511.00 512.75
汉语国际教育 理工 497.00 489.00 492.70
文史 534.00 522.00 526.25
文史(藏区专项) 462.00 444.00 450.20
文史(地方专项) 517.00 510.00 513.60
汉语言文学(云亭创新人才实验班) 文史 546.00 526.00 533.21
文史(地方专项) 543.00 521.00 526.00
化学 理工 510.00 500.00 505.00
理工(藏区专项) 456.00 382.00 419.36
理工(地方专项) 498.00 483.00 489.00
理工(国家专项) 506.00 468.00 478.44
理工(民族班聚居) 442.00 403.00 413.39
理工(民族班散居) 468.00 424.00 445.00
化学(云亭创新人才实验班) 理工 536.00 495.00 503.55
理工(国家专项) 490.00 437.00 477.13
化学工程与工艺 理工 485.00 482.00 482.78
理工(国家专项) 472.00 452.00 462.80
环境工程(卓越工程师教育培养计划) 理工 496.00 481.00 485.33
理工(国家专项) 474.00 428.00 460.58
会计学 理工 508.00 486.00 491.50
理工(地方专项) 489.00 473.00 477.13
文史 528.00 520.00 521.83
文史(国家专项) 521.00 504.00 510.77
会计学(卓越文科人才教育培养计划) 理工 493.00 486.00 488.90
文史 541.00 523.00 528.33
文史(地方专项) 523.00 518.00 520.80
计算机科学与技术(卓越工程师教育培养计划) 理工 512.00 484.00 490.73
理工(地方专项) 491.00 469.00 473.60
计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程2个专业) 理工 492.00 481.00 485.07
理工(藏区专项) 449.00 328.00 374.85
理工(国家专项) 497.00 438.00 470.40
教育技术学 理工 521.00 487.00 495.82
理工(藏区专项) 458.00 414.00 430.00
理工(国家专项) 490.00 446.00 469.20
理工(民族班聚居) 453.00 411.00 426.82
理工(民族班散居) 439.00 427.00 431.67
教育学类(含教育学、学前教育2个专业) 理工 515.00 495.00 500.78
理工(地方专项) 499.00 478.00 486.00
文史 539.00 527.00 531.50
文史(藏区专项) 486.00 455.00 467.70
文史(国家专项) 521.00 500.00 511.50
金融学 理工 498.00 494.00 496.20
文史 545.00 522.00 527.20
文史(地方专项) 521.00 514.00 516.40
文史(国家专项) 514.00 491.00 507.33
经济统计学 理工 489.00 484.00 485.57
理工(地方专项) 482.00 469.00 471.60
文史 522.00 519.00 520.50
文史(国家专项) 528.00 502.00 510.80
经济学(云亭创新人才实验班) 理工 500.00 490.00 493.80
理工(地方专项) 482.00 472.00 475.90
文史 548.00 521.00 526.00
历史学 文史 536.00 522.00 526.21
文史(藏区专项) 470.00 439.00 448.00
文史(国家专项) 524.00 488.00 512.07
文史(民族班聚居) 491.00 465.00 473.88
文史(民族班散居) 516.00 497.00 505.00
历史学(云亭创新人才实验班) 文史 535.00 520.00 522.83
文史(地方专项) 519.00 511.00 514.43
旅游管理(敦煌市就读) 中职对口(旅游服务类) 641.00 567.00 601.90
旅游管理(航空服务校企合作培养) 理工(空乘) 71.63 62.93 67.29
文史(空乘) 77.67 64.83 70.75
旅游管理(卓越文科人才教育培养计划) 理工 483.00 482.00 482.50
文史 519.00 517.00 517.67
文史(国家专项) 514.00 501.00 507.75
人文地理与城乡规划 理工 487.00 480.00 482.33
文史 523.00 517.00 520.33
文史(地方专项) 517.00 510.00 512.80
文史(国家专项) 517.00 487.00 501.71
日语 理工 489.00 483.00 485.60
文史 520.00 517.00 518.38
软件工程(与中关村软件园合作培养) 理工 502.00 480.00 483.23
社会工作 理工 492.00 481.00 485.00
文史 519.00 517.00 518.13
生物科学 理工(藏区专项) 452.00 396.00 422.23
理工(民族班聚居) 437.00 403.00 412.93
理工(民族班散居) 461.00 420.00 445.25
生物科学(云亭创新人才实验班) 理工 503.00 488.00 492.18
理工(地方专项) 482.00 469.00 476.60
生物科学类(含生物科学、生物技术2个专业) 理工 497.00 486.00 490.67
理工(地方专项) 492.00 467.00 473.75
理工(国家专项) 491.00 440.00 470.72
数学与应用数学(云亭创新人才实验班) 理工 514.00 488.00 497.70
数学与应用数学(卓越教师培养计划) 理工 512.00 499.00 505.07
理工(藏区专项) 464.00 415.00 431.25
理工(地方专项) 508.00 483.00 492.90
理工(国家专项) 513.00 463.00 484.95
理工(民族班聚居) 451.00 407.00 420.58
理工(民族班散居) 467.00 456.00 461.33
数字出版 理工 486.00 485.00 485.14
文史 518.00 517.00 517.75
数字媒体艺术 理工 485.00 483.00 484.33
文史 526.00 517.00 519.50
思想政治教育 文史 528.00 523.00 524.75
文史(藏区专项) 469.00 445.00 454.20
文史(地方专项) 521.00 511.00 514.10
文史(国家专项) 522.00 504.00 511.88
文史(民族班聚居) 486.00 468.00 475.00
文史(民族班散居) 510.00 487.00 494.67
特殊教育 理工 488.00 482.00 486.00
文史 523.00 520.00 520.83
文史(藏区专项) 444.00 436.00 438.60
文史(国家专项) 527.00 495.00 506.50
文化产业管理 理工 483.00 483.00 483.00
文史 518.00 517.00 517.71
文史(国家专项) 522.00 481.00 508.00
物理学 理工 516.00 494.00 500.50
理工(藏区专项) 468.00 334.00 381.15
理工(地方专项) 497.00 478.00 482.80
理工(国家专项) 485.00 421.00 463.15
物理学(云亭创新人才实验班) 理工 515.00 484.00 491.73
理工(地方专项) 487.00 470.00 475.60
物流管理 理工 493.00 483.00 488.33
理工(地方专项) 481.00 463.00 470.80
文史 522.00 517.00 519.00
文史(国家专项) 517.00 467.00 504.20
心理学类(含心理学、应用心理学2个专业) 理工 499.00 489.00 493.40
理工(国家专项) 491.00 455.00 467.80
文史 522.00 519.00 520.75
文史(藏区专项) 455.00 435.00 441.90
文史(地方专项) 519.00 509.00 511.40
文史(国家专项) 525.00 507.00 514.60
新闻学 理工 491.00 481.00 485.33
文史 541.00 519.00 526.00
文史(地方专项) 513.00 509.00 510.60
文史(国家专项) 522.00 472.00 507.10
信息管理与信息系统 理工 489.00 480.00 483.43
文史 525.00 517.00 519.57
文史(国家专项) 526.00 469.00 506.47
信息与计算科学 理工 489.00 483.00 485.83
理工(地方专项) 503.00 466.00 474.80
理工(国家专项) 488.00 426.00 463.44
学前教育(卓越教师培养计划) 中职对口(教育与文化艺类) 630.00 547.00 588.98
英语(云亭创新人才实验班) 理工 524.00 501.00 506.25
文史 543.00 522.00 530.55
英语(卓越教师培养计划) 理工 519.00 500.00 506.40
理工(国家专项) 502.00 464.00 482.30
文史 543.00 527.00 531.47
文史(藏区专项) 482.00 452.00 468.70
文史(地方专项) 537.00 514.00 520.67
文史(国家专项) 521.00 499.00 513.10
预科班(理工) 理工(预科聚居) 443.00 398.00 407.68
理工(预科散居) 458.00 424.00 436.40
预科班(文史) 文史(预科聚居) 498.00 444.00 458.95
文史(预科散居) 501.00 470.00 482.40
哲学 理工 483.00 482.00 482.25
文史 535.00 517.00 520.71
制药工程 理工 493.00 481.00 484.63
理工(国家专项) 490.00 438.00 464.47
中国语言文学类(含汉语言文学、秘书学2个专业) 文史 539.00 520.00 524.83
文史(藏区专项) 499.00 457.00 470.29
文史(地方专项) 537.00 509.00 513.88
文史(国家专项) 530.00 492.00 517.41
广东 国际经济与贸易(卓越文科人才教育培养计划) 文史 506.00 504.00 505.00
汉语国际教育 文史 514.00 506.00 510.00
化学(云亭创新人才实验班) 理工 458.00 455.00 456.50
环境工程(卓越工程师教育培养计划) 理工 462.00 453.00 457.50
计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程2个专业) 理工 468.00 454.00 461.33
软件工程(与中关村软件园合作培养) 理工 458.00 454.00 456.00
心理学类(含心理学、应用心理学2个专业) 文史 508.00 507.00 507.50
广西 地理科学 理工(民族班) 441.00 418.00 429.50
法学 文史(民族班) 508.00 508.00 508.00
化学 理工(民族班) 452.00 431.00 441.50
会计学 文史 512.00 504.00 508.00
教育技术学 理工(民族班) 422.00 420.00 421.00
金融学 文史 525.00 506.00 515.50
历史学 文史(民族班) 514.00 512.00 513.00
日语 文史 509.00 505.00 507.00
生物科学 理工(民族班) 486.00 437.00 460.33
数学与应用数学(云亭创新人才实验班) 理工 471.00 453.00 462.00
思想政治教育 文史(民族班) 518.00 518.00 518.00
英语(卓越教师培养计划) 理工 473.00 453.00 463.00
贵州 地理科学 文史(民族班) 545.00 533.00 539.00
电子信息工程(卓越工程师教育培养计划) 理工 453.00 449.00 451.00
法学 理工(民族班) 453.00 436.00 444.50
工商管理类(含工商管理、人力资源管理2个专业) 文史 544.00 544.00 544.00
化学 理工(民族班) 453.00 443.00 448.00
化学工程与工艺 理工 449.00 448.00 448.50
计算机科学与技术(卓越工程师教育培养计划) 理工 450.00 447.00 448.50
教育技术学 理工(民族班) 440.00 438.00 439.00
经济学(云亭创新人才实验班) 文史 547.00 546.00 546.50
历史学 文史(民族班) 541.00 532.00 536.67
旅游管理(卓越文科人才教育培养计划) 文史 542.00 542.00 542.00
生物科学 理工(民族班) 442.00 440.00 441.00
数学与应用数学(卓越教师培养计划) 理工 459.00 456.00 457.50
思想政治教育 文史(民族班) 541.00 535.00 538.00
物理学 理工 465.00 450.00 457.50
英语(卓越教师培养计划) 文史 555.00 543.00 549.00
中国语言文学类(含汉语言文学、秘书学2个专业) 文史 549.00 547.00 548.00
海南 材料物理 理工 597.00 595.00 596.00
地理科学(云亭创新人才实验班) 文史 651.00 646.00 648.50
翻译 文史 644.00 640.00 642.00
国际经济与贸易(卓越文科人才教育培养计划) 文史 655.00 640.00 647.50
汉语国际教育 文史 650.00 648.00 649.00
化学 理工 615.00 604.00 609.50
教育学类(含教育学、学前教育2个专业) 文史 650.00 638.00 644.00
金融学 理工 620.00 600.00 610.00
历史学 文史 686.00 672.00 679.00
旅游管理(卓越文科人才教育培养计划) 文史 644.00 642.00 643.00
软件工程(与中关村软件园合作培养) 理工 599.00 598.00 598.50
生物科学类(含生物科学、生物技术2个专业) 理工 600.00 598.00 599.00
数学与应用数学(云亭创新人才实验班) 理工 607.00 595.00 601.00
思想政治教育 文史 663.00 660.00 661.50
英语(卓越教师培养计划) 理工 648.00 633.00 640.50
河北 地理信息科学 理工 485.00 485.00 485.00
电气工程及其自动化 理工 491.00 487.00 489.00
工商管理类(含工商管理、人力资源管理2个专业) 文史 528.00 526.00 526.67
公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障2个专业) 文史 525.00 524.00 524.67
汉语国际教育 文史 530.00 527.00 528.50
化学 理工 491.00 489.00 490.00
会计学 理工 492.00 488.00 490.00
计算机科学与技术(卓越工程师教育培养计划) 理工 487.00 486.00 486.33
教育技术学 理工 489.00 486.00 487.50
历史学 文史 545.00 538.00 541.50
软件工程(与中关村软件园合作培养) 理工 493.00 485.00 488.00
生物科学类(含生物科学、生物技术2个专业) 理工 488.00 487.00 487.33
数字出版 文史 530.00 523.00 525.67
物理学(云亭创新人才实验班) 理工 499.00 487.00 493.00
物流管理 文史 527.00 525.00 526.00
信息管理与信息系统 理工 485.00 485.00 485.00
英语(卓越教师培养计划) 文史 533.00 531.00 532.00
哲学 文史 526.00 524.00 525.00
中国语言文学类(含汉语言文学、秘书学2个专业) 文史 545.00 541.00 543.00
河南 材料科学与工程 理工 478.00 477.00 477.67
地理信息科学 理工 482.00 481.00 481.50
电气工程及其自动化 理工 483.00 482.00 482.33
俄语 文史 514.00 513.00 513.50
法学 文史 519.00 518.00 518.50
工商管理类(含工商管理、人力资源管理2个专业) 文史 517.00 516.00 516.50
公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障2个专业) 文史 517.00 514.00 515.50
国际经济与贸易(卓越文科人才教育培养计划) 理工 486.00 484.00 485.00
汉语言文学(云亭创新人才实验班) 文史 525.00 522.00 523.67
会计学(卓越文科人才教育培养计划) 文史 518.00 517.00 517.50
计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程2个专业) 理工 489.00 484.00 486.33
经济统计学 理工 489.00 485.00 487.00
经济学(云亭创新人才实验班) 文史 523.00 521.00 522.00
历史学 文史 520.00 519.00 519.50
人文地理与城乡规划 理工 478.00 477.00 477.67
日语 文史 516.00 513.00 514.50
软件工程(与中关村软件园合作培养) 理工 476.00 469.00 473.50
社会工作 文史 515.00 513.00 514.00
生物科学类(含生物科学、生物技术2个专业) 理工 495.00 480.00 486.00
数学与应用数学(云亭创新人才实验班) 理工 500.00 486.00 493.00
数字出版 文史 514.00 513.00 513.50
思想政治教育 文史 520.00 516.00 518.00
文化产业管理 文史 515.00 514.00 514.67
物理学(云亭创新人才实验班) 理工 489.00 486.00 487.50
物流管理 理工 482.00 477.00 479.33
心理学类(含心理学、应用心理学2个专业) 理工 487.00 480.00 484.33
新闻学 文史 521.00 515.00 517.00
信息管理与信息系统 理工 478.00 477.00 477.67
信息与计算科学 理工 483.00 481.00 482.00
哲学 文史 517.00 516.00 516.50
中国语言文学类(含汉语言文学、秘书学2个专业) 文史 519.00 519.00 519.00
黑龙江 电子信息工程(卓越工程师教育培养计划) 理工 464.00 458.00 461.00
俄语 文史 472.00 467.00 469.50
汉语国际教育 文史 481.00 479.00 480.00
化学(云亭创新人才实验班) 理工 465.00 464.00 464.50
教育技术学 理工 461.00 460.00 460.50
金融学 文史 477.00 476.00 476.50
历史学(云亭创新人才实验班) 文史 474.00 470.00 472.00
软件工程(与中关村软件园合作培养) 理工 460.00 456.00 457.75
社会工作 文史 472.00 467.00 469.50
生物科学类(含生物科学、生物技术2个专业) 理工 478.00 463.00 470.50
数字媒体艺术 文史 495.00 469.00 482.00
英语(云亭创新人才实验班) 理工 482.00 475.00 478.50
湖北 材料物理 理工 464.00 464.00 464.00
地理科学(云亭创新人才实验班) 理工 464.00 461.00 462.50
电子信息工程(卓越工程师教育培养计划) 理工 464.00 463.00 463.50
环境工程(卓越工程师教育培养计划) 理工 468.00 465.00 466.50
教育技术学 理工 461.00 460.00 460.50
教育学类(含教育学、学前教育2个专业) 文史 524.00 522.00 523.00
经济学(云亭创新人才实验班) 文史 527.00 523.00 525.00
软件工程(与中关村软件园合作培养) 理工 469.00 462.00 465.50
生物科学类(含生物科学、生物技术2个专业) 理工 463.00 460.00 461.50
数学与应用数学(卓越教师培养计划) 理工 477.00 475.00 476.00
思想政治教育 文史 524.00 523.00 523.50
英语(卓越教师培养计划) 文史 524.00 522.00 523.00
中国语言文学类(含汉语言文学、秘书学2个专业) 文史 528.00 525.00 526.50
湖南 材料科学与工程 理工 497.00 483.00 490.00
地理信息科学 理工 490.00 485.00 487.50
翻译 理工 489.00 484.00 486.50
公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障2个专业) 文史 535.00 532.00 533.33
国际经济与贸易(卓越文科人才教育培养计划) 文史 538.00 536.00 537.00
会计学(卓越文科人才教育培养计划) 文史 542.00 540.00 541.00
计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程2个专业) 理工 492.00 484.00 488.33
教育技术学 理工 493.00 491.00 492.00
金融学 文史 539.00 534.00 536.50
经济统计学 理工 490.00 485.00 487.50
旅游管理(卓越文科人才教育培养计划) 文史 537.00 535.00 536.00
软件工程(与中关村软件园合作培养) 理工 493.00 483.00 486.25
社会工作 文史 534.00 533.00 533.50
数学与应用数学(卓越教师培养计划) 理工 500.00 498.00 499.00
数字媒体艺术 文史 537.00 532.00 534.50
特殊教育 文史 534.00 534.00 534.00
物理学 理工 498.00 498.00 498.00
物流管理 文史 536.00 534.00 535.00
心理学类(含心理学、应用心理学2个专业) 理工 512.00 491.00 501.50
新闻学 文史 537.00 537.00 537.00
信息与计算科学 理工 489.00 485.00 487.00
制药工程 理工 492.00 484.00 488.00
中国语言文学类(含汉语言文学、秘书学2个专业) 文史 550.00 545.00 547.00
吉林 电气工程及其自动化 理工 455.00 450.00 452.50
俄语 文史(协作计划) 354.00 279.00 316.50
化学(云亭创新人才实验班) 理工 464.00 444.00 454.00
环境工程(卓越工程师教育培养计划) 理工 450.00 449.00 449.50
软件工程(与中关村软件园合作培养) 理工(协作计划) 408.00 398.00 401.67
社会工作 文史 481.00 447.00 464.00
数学与应用数学(卓越教师培养计划) 理工 467.00 379.00 423.00
数字出版 文史 516.00 419.00 467.50
英语(卓越教师培养计划) 文史(协作计划) 405.00 400.00 402.50
哲学 文史 474.00 464.00 469.00
制药工程 理工 477.00 441.00 459.00
中国语言文学类(含汉语言文学、秘书学2个专业) 文史(协作计划) 396.00 308.00 352.00
江苏 阿拉伯语 文史 326.00 324.00 325.00
材料物理 理工 321.00 319.00 320.00
地理信息科学 理工 317.00 317.00 317.00
翻译 理工 319.00 319.00 319.00
工商管理类(含工商管理、人力资源管理2个专业) 文史 325.00 324.00 324.50
汉语国际教育 文史 328.00 327.00 327.50
化学工程与工艺 理工 319.00 319.00 319.00
会计学 理工 323.00 322.00 322.50
计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程2个专业) 理工 321.00 319.00 320.00
历史学 文史 332.00 330.00 331.00
生物科学 理工 323.00 319.00 321.00
物理学 理工 323.00 321.00 322.00
心理学类(含心理学、应用心理学2个专业) 理工 319.00 319.00 319.00
哲学 文史 328.00 327.00 327.50
中国语言文学类(含汉语言文学、秘书学2个专业) 文史 328.00 328.00 328.00
江西 地理科学 理工 514.00 512.00 513.00
电气工程及其自动化 理工 514.00 514.00 514.00
汉语国际教育 文史 538.00 538.00 538.00
汉语言文学(云亭创新人才实验班) 文史 540.00 539.00 539.50
会计学(卓越文科人才教育培养计划) 文史 539.00 539.00 539.00
教育技术学 理工 513.00 513.00 513.00
经济学(云亭创新人才实验班) 文史 538.00 538.00 538.00
历史学 文史 538.00 538.00 538.00
软件工程(与中关村软件园合作培养) 理工 522.00 514.00 518.00
数学与应用数学(卓越教师培养计划) 理工 515.00 514.00 514.50
数字出版 理工 516.00 512.00 514.00
心理学类(含心理学、应用心理学2个专业) 文史 541.00 538.00 539.50
英语(卓越教师培养计划) 理工 517.00 515.00 516.00
辽宁 地理信息科学 理工 473.00 456.00 464.50
电气工程及其自动化 理工 449.00 441.00 445.00
俄语 文史 516.00 510.00 513.00
国际经济与贸易(卓越文科人才教育培养计划) 文史 533.00 528.00 530.50
化学 理工 476.00 467.00 471.50
会计学 文史 521.00 519.00 520.00
历史学(云亭创新人才实验班) 文史 526.00 524.00 525.00
人文地理与城乡规划 文史 522.00 518.00 520.00
软件工程(与中关村软件园合作培养) 理工 461.00 449.00 453.33
生物科学类(含生物科学、生物技术2个专业) 理工 471.00 461.00 466.00
心理学类(含心理学、应用心理学2个专业) 理工 491.00 467.00 479.00
中国语言文学类(含汉语言文学、秘书学2个专业) 文史 530.00 523.00 526.50
内蒙古 地理科学 理工(民族班) 398.00 398.00 398.00
蒙授文科,协作计划 392.00 386.00 389.00
法学 文史(民族班) 445.00 440.00 442.50
化学 理工(民族班) 434.00 427.00 430.50
教育技术学 理工(民族班) 393.00 392.00 392.50
教育学类(含教育学、学前教育2个专业) 文史 492.00 488.00 490.00
经济学(云亭创新人才实验班) 蒙授文科,协作计划 392.00 372.00 384.67
历史学 文史(民族班) 457.00 450.00 453.67
软件工程(与中关村软件园合作培养) 理工 472.00 455.00 463.33
社会工作 文史 468.00 458.00 463.00
生物科学 理工(民族班) 457.00 422.00 434.33
数学与应用数学(卓越教师培养计划) 理工(民族班) 448.00 447.00 447.50
思想政治教育 文史(民族班) 467.00 426.00 446.33
新闻学 文史 513.00 461.00 487.00
英语(卓越教师培养计划) 理工 505.00 498.00 501.50
中国语言文学类(含汉语言文学、秘书学2个专业) 蒙授文科,协作计划 412.00 386.00 397.00
宁夏 阿拉伯语 文史 526.00 524.00 525.00
地理科学 理工(民族班) 439.00 437.00 438.00
法学 文史(民族班) 521.00 514.00 517.50
公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障2个专业) 文史 517.00 516.00 516.50
汉语国际教育 文史 525.00 525.00 525.00
化学 理工(民族班) 443.00 440.00 441.00
化学工程与工艺 理工 446.00 439.00 442.50
教育技术学 理工(民族班) 441.00 437.00 439.00
历史学 文史(民族班) 516.00 514.00 515.00
旅游管理(卓越文科人才教育培养计划) 文史 518.00 516.00 517.00
软件工程(与中关村软件园合作培养) 理工 446.00 446.00 446.00
生物科学 理工(民族班) 448.00 442.00 445.00
数学与应用数学(卓越教师培养计划) 理工 465.00 459.00 462.00
思想政治教育 文史(民族班) 519.00 508.00 514.67
特殊教育 文史 523.00 521.00 522.00
物理学 理工 452.00 451.00 451.50
信息与计算科学 理工 447.00 445.00 446.00
英语(卓越教师培养计划) 理工 479.00 462.00 470.50
中国语言文学类(含汉语言文学、秘书学2个专业) 文史 527.00 525.00 526.00
青海 阿拉伯语 文史 459.00 454.00 456.50
法学 文史(民族班) 476.00 466.00 472.33
化学 理工(民族班) 391.00 383.00 386.00
环境工程(卓越工程师教育培养计划) 理工 412.00 397.00 404.50
教育技术学 理工(民族班) 412.00 371.00 388.33
金融学 文史 463.00 449.00 456.00
经济学(云亭创新人才实验班) 文史 472.00 465.00 468.50
历史学 文史(民族班) 473.00 470.00 471.50
旅游管理(卓越文科人才教育培养计划) 文史 450.00 450.00 450.00
人文地理与城乡规划 文史 459.00 458.00 458.50
软件工程(与中关村软件园合作培养) 理工 391.00 390.00 390.33
生物科学 理工(民族班) 395.00 370.00 382.50
数学与应用数学(卓越教师培养计划) 理工 454.00 423.00 438.50
思想政治教育 文史(民族班) 496.00 468.00 482.00
物理学 理工 420.00 411.00 415.50
信息与计算科学 理工 407.00 402.00 404.50
英语(卓越教师培养计划) 文史 486.00 476.00 481.00
制药工程 理工 393.00 386.00 389.50
山东 材料物理 理工 530.00 523.00 526.50
地理科学 文史 540.00 539.00 539.50
翻译 文史 546.00 544.00 545.00
公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障2个专业) 文史 539.00 538.00 538.50
汉语国际教育 文史 539.00 539.00 539.00
化学 理工 537.00 533.00 535.00
环境工程(卓越工程师教育培养计划) 理工 530.00 529.00 529.50
会计学 理工 522.00 521.00 521.50
历史学 文史 541.00 541.00 541.00
日语 文史 537.00 537.00 537.00
软件工程(与中关村软件园合作培养) 理工 494.00 478.00 486.00
生物科学(云亭创新人才实验班) 理工 537.00 531.00 534.00
数学与应用数学(卓越教师培养计划) 理工 553.00 550.00 551.50
数字媒体艺术 理工 520.00 519.00 519.50
物理学 理工 546.00 538.00 542.00
物流管理 文史 537.00 537.00 537.00
心理学类(含心理学、应用心理学2个专业) 理工 523.00 522.00 522.50
信息管理与信息系统 理工 526.00 521.00 523.50
信息与计算科学 理工 528.00 524.00 526.00
哲学 文史 541.00 538.00 539.50
中国语言文学类(含汉语言文学、秘书学2个专业) 文史 552.00 544.00 548.00
山西 地理科学 理工 472.00 470.00 471.00
电子信息工程(卓越工程师教育培养计划) 理工 472.00 469.00 470.50
法学 文史 513.00 512.00 512.50
工商管理类(含工商管理、人力资源管理2个专业) 文史 512.00 512.00 512.00
公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障2个专业) 文史 511.00 511.00 511.00
汉语言文学(云亭创新人才实验班) 文史 520.00 518.00 519.00
教育学类(含教育学、学前教育2个专业) 文史 514.00 513.00 513.50
经济统计学 理工 470.00 464.00 467.00
历史学(云亭创新人才实验班) 文史 517.00 514.00 515.50
日语 文史 513.00 511.00 512.00
软件工程(与中关村软件园合作培养) 理工 473.00 463.00 468.00
生物科学类(含生物科学、生物技术2个专业) 理工 483.00 480.00 481.50
数字媒体艺术 文史 513.00 511.00 512.00
物理学(云亭创新人才实验班) 理工 477.00 476.00 476.50
心理学类(含心理学、应用心理学2个专业) 理工 469.00 465.00 467.00
信息与计算科学 理工 466.00 465.00 465.50
英语(卓越教师培养计划) 文史 515.00 515.00 515.00
哲学 文史 512.00 512.00 512.00
陕西 阿拉伯语 文史 511.00 508.00 509.50
材料科学与工程 理工 453.00 452.00 452.50
地理科学(云亭创新人才实验班) 理工 455.00 451.00 453.00
电气工程及其自动化 理工 458.00 457.00 457.50
公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障2个专业) 文史 514.00 514.00 514.00
国际经济与贸易(卓越文科人才教育培养计划) 文史 513.00 510.00 511.50
