2018年西北师范大学艺术体育类各专业录取学生分数统计

发布者:系统管理员发布时间:2018-12-11浏览次数:297

省份 专业 科类 投档成绩 高考成绩 专业成绩
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
安徽 美术学类(美术学、绘画、视觉传达设计、环境设计) 艺术 733.00 702.00 715.60 475.00 358.00 401.60 315.76 277.00 297.55
福建 体育教育 体育理 541.00 533.00 537.00 274.00 246.00 260.00 89.00 86.00 87.50
甘肃 播音与主持艺术 艺术类 258.00 250.00 253.67 439.00 326.00 384.80 258.00 250.00 253.67
动画 艺术类 237.00 221.00 223.00 378.00 288.00 341.95 275.00 252.00 260.70
广播电视编导 艺术类 200.00 190.00 192.88 488.00 427.00 453.14 245.00 205.00 221.56
美术学(中国画、油画,敦煌市就读) 艺术类 228.00 208.00 214.76 434.00 301.00 342.00 261.00 242.00 248.96
美术学类(美术学、绘画、视觉传达设计、环境设计) 艺术类 237.00 221.00 225.97 456.00 287.00 342.80 279.00 248.00 264.72
书法学 艺术类 227.00 208.00 216.67 406.00 299.00 348.07 266.00 237.00 250.53
体育教育(田径) 体育类(田径) 289.00 267.00 274.23 404.00 290.00 322.10 289.00 267.00 274.23
体育教育(武术、体操) 体育类(武术、体操) 270.00 259.00 263.70 365.00 287.00 319.10 270.00 259.00 263.70
体育教育(足球、篮球、排球) 体育类(足球、篮球、排球) 272.00 248.00 256.29 396.00 285.00 330.78 272.00 248.00 256.29
舞蹈表演(敦煌市就读) 艺术类 244.00 236.00 238.40 357.00 219.00 287.37 244.00 236.00 238.40
音乐与舞蹈学类(舞蹈表演、舞蹈学) 艺术类 274.00 246.00 252.04 471.00 223.00 292.30 274.00 246.00 252.04
音乐与舞蹈学类(音乐表演、音乐学,键盘乐方向) 艺术类 279.00 232.00 256.53 482.00 257.00 364.53 279.00 232.00 256.53
音乐与舞蹈学类(音乐表演、音乐学,理论作曲方向) 艺术类 271.00 259.00 266.00 427.00 323.00 380.25 271.00 259.00 266.00
音乐与舞蹈学类(音乐表演、音乐学,民族管弦乐方向) 艺术类 273.00 225.00 260.68 397.00 243.00 335.32 273.00 225.00 260.68
音乐与舞蹈学类(音乐表演、音乐学,声乐方向) 艺术类 273.00 262.00 266.03 394.00 286.00 326.50 273.00 262.00 266.03
音乐与舞蹈学类(音乐表演、音乐学,西洋管弦乐方向) 艺术类 264.00 217.00 239.62 412.00 244.00 319.33 264.00 217.00 239.62
广西 美术学类(美术学、绘画、视觉传达设计、环境设计) 艺术文 404.00 290.00 338.40 399.00 290.00 335.2 168.00 152.00 158.10
河北 播音与主持艺术 艺术不分文理 425.00 269.00 363.57 425.00 259.00 360.71 87.00 81.00 84.14
动画 艺术不分文理 430.00 266.00 361.60 430.00 266.00 361.60 162.00 156.00 157.80
广播电视编导 艺术不分文理 505.00 384.00 447.53 505.00 384.00 447.53 121.00 116.00 118.07
美术学类(美术学、绘画、视觉传达设计、环境设计) 艺术不分文理 414.00 277.00 341.00 414.00 277.00 341.00 186.00 157.00 164.24
音乐与舞蹈学类(舞蹈表演、舞蹈学) 艺术不分文理 418.00 304.00 360.94 418.00 304.00 360.94 92.00 85.00 87.25
音乐与舞蹈学类(音乐表演、音乐学,器乐方向) 艺术不分文理(器乐统考) 164.00 152.00 158.20 427.00 318.00 378.40 164.10 152.70 158.56
音乐与舞蹈学类(音乐表演、音乐学,声乐方向) 艺术不分文理(声乐统考) 174.00 167.00 170.80 435.00 283.00 367.80 174.50 167.10 171.34
河南 广播电视编导 艺术文 497.00 467.00 483.20 497.00 467.00 483.20 140.00 131.00 134.00
美术学类(美术学、绘画、视觉传达设计、环境设计) 艺术理 167.00 163.00 165.50 418.00 372.00 397.25 167.00 163.00 165.50
艺术文 172.00 160.00 165.44 407.00 335.00 371.13 172.00 160.00 165.44
体育教育 体育理 368.00 321.00 344.50 368.00 321.00 344.50 101.00 95.00 98.00
音乐与舞蹈学类(音乐表演、音乐学,器乐方向) 艺术文 148.00 134.00 139.80 450.00 332.00 368.00 148.00 134.00 139.80
音乐与舞蹈学类(音乐表演、音乐学,声乐方向) 艺术文 149.00 147.00 147.60 389.00 347.00 368.00 149.00 147.00 147.60
湖南 广播电视编导 艺术理 442.00 409.00 425.50 442.00 409.00 425.50 119.00 114.00 116.50
艺术文 486.00 401.00 443.50 486.00 401.00 443.50 120.00 111.00 115.70
江西 动画 艺术文 362.00 297.00 327.20 362.00 297.00 327.20 157.00 154.00 154.60
美术学类(美术学、绘画、视觉传达设计、环境设计) 艺术文 432.00 295.00 357.00 432.00 295.00 357.00 170.00 157.00 162.10
内蒙古 音乐与舞蹈学类(舞蹈表演、舞蹈学) 其他艺术 276.00 229.00 252.50 276.00 229.00 252.50 91.00 89.00 90.00
山东 播音与主持艺术 艺术理 441.00 299.00 352.33 441.00 299.00 352.33 90.00 88.00 88.67
艺术文 411.00 347.00 374.25 411.00 347.00 374.25 91.00 89.00 90.25
动画 艺术文 539.00 538.00 538.80 412.00 358.00 378.20 246.66 237.34 243.07
广播电视编导 艺术文 538.00 531.00 533.60 521.00 503.00 515.60 243.00 224.00 230.40
美术学(中国画、油画,敦煌市就读) 艺术文 563.00 548.00 555.20 509.00 369.00 410.20 252.67 229.66 247.00
美术学类(美术学、绘画、视觉传达设计、环境设计) 艺术文 587.00 540.00 547.70 479.00 328.00 390.00 267.67 229.00 245.90
书法学 艺术理 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 170.00 170.00 170.00
艺术文 406.00 335.00 375.50 406.00 335.00 375.50 172.00 168.00 169.75
体育教育 体育类 576.00 573.00 574.50 410.00 344.00 377.00 90.02 85.65 87.84
音乐与舞蹈学类(舞蹈表演、舞蹈学) 艺术理 439.00 437.00 438.00 439.00 437.00 438.00 88.00 83.00 85.50
艺术文 372.00 328.00 344.60 372.00 328.00 344.60 86.00 83.00 84.20
山西 播音与主持艺术 艺术综合 472.00 319.00 360.83 472.00 319.00 360.83 86.00 81.00 84.17
广播电视编导 艺术综合 495.00 387.00 426.60 495.00 384.00 421.00 125.00 122.00 123.50
美术学(中国画、油画,敦煌市就读) 艺术综合 380.00 318.00 359.60 380.00 290.00 354.00 162.00 150.00 153.00
美术学类(美术学、绘画、视觉传达设计、环境设计) 艺术综合 419.00 316.00 344.80 397.00 298.00 336.40 189.00 154.00 162.65
书法学 艺术综合 430.00 322.00 377.90 430.00 294.00 372.30 180.00 160.00 165.60
陕西 美术学类(美术学、绘画、视觉传达设计、环境设计) 艺术文 434.00 323.00 358.40 434.00 323.00 358.40 253.00 233.00 241.60
体育教育 体育理 93.00 92.00 92.50 437.00 309.00 373.00 93.00 92.00 92.50
四川 广播电视编导 艺术 533.00 522.00 527.40 527.00 510.00 519.40 234.30 207.60 213.78
体育教育 体育 86.00 82.00 84.00 535.00 412.00 473.50 86.44 82.53 84.49
新疆 音乐与舞蹈学类(舞蹈表演、舞蹈学) 艺术 247.00 179.00 213.00 247.00 179.00 213.00 92.00 91.00 91.50

2018年西北师范大学在甘肃体育艺术类T段录取情况统计表

专业名称 乐器名称 专业成绩 高考成绩
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
音乐与舞蹈学类(音乐表演、音乐学,键盘乐方向) 钢琴 279 246 257.89 482 257 368.94
手风琴 232 232 232 285 285 285
音乐与舞蹈学类(音乐表演、音乐学,民族管弦乐方向) 二胡 268 260 263.86 391 301 351.86
古筝 271 269 270 290 274 282
排鼓 250 250 250 315 315 315
琵琶 270 244 262.75 393 250 338.75
244 244 244 357 357 357
唢呐 232 232 232 295 295 295
扬琴 273 266 269.5 350 314 332
中阮 225 225 225 243 243 243
竹笛 272 266 269 397 340 373.67
音乐与舞蹈学类(音乐表演、音乐学,西洋管弦乐方向) 巴松管 237 237 237 289 289 289
大提琴 227 217 222 290 244 267
单簧管 264 244 254 374 372 373
架子鼓 227 227 227 321 321 321
萨克斯 253 253 253 276 276 276
双簧管 238 238 238 412 412 412
小号 254 254 254 287 287 287
小提琴 254 217 237.6 348 276 314.8
圆号 234 234 234 319 319 319
长笛 263 230 249.33 365 279 330.67
长号 219 219 219 284 284 284
中提琴 251 231 241 393 279 336

 

注:以上投档成绩均取整计算。