2018年西北师范大学普通文理科各省分科类录取学生情况统计

发布者:系统管理员发布时间:2018-12-11浏览次数:83

省份 科类 投档成绩
最高分 最低分 平均分
安徽 理工 511.00  502.00  504.79 
文史 565.00  554.00  558.55 
北京 理工 532.00  512.00  520.33 
文史 566.00  553.00  559.00 
福建 理工 518.00  483.00  491.00 
文史 560.00  535.00  543.19 
甘肃 理工 561.00  509.00  519.91 
理工(藏区专项) 483.00  408.00  440.51 
理工(地方专项) 542.00  496.00  505.39 
理工(国家专项) 539.00  458.00  504.66 
理工(民族班聚居) 523.00  443.00  456.57 
理工(民族班散居) 503.00  471.00  484.88 
理工(其他民族专项) 487.00  451.00  467.40 
理工(预科聚居) 458.00  427.00  436.83 
理工(预科散居) 475.00  460.00  464.60 
理工(预科转入)      
文史 556.00  520.00  527.34 
文史(藏区专项) 509.00  444.00  466.84 
文史(地方专项) 549.00  516.00  523.51 
文史(国家专项) 547.00  468.00  515.67 
文史(民族班聚居) 500.00  465.00  480.39 
文史(民族班散居) 513.00  491.00  500.56 
文史(其他民族专项) 503.00  473.00  483.60 
文史(预科聚居) 480.00  456.00  462.53 
文史(预科散居) 492.00  480.00  485.70 
文史(预科转入)      
中职对口招生(教育与文化艺术类) 655.00  618.00  630.13 
中职对口招生(旅游服务类) 654.00  613.00  624.73 
广东 理工 485.00  477.00  480.75 
文史 542.00  539.00  540.00 
广西 理工 514.00  477.00  500.86 
理工(民族班) 506.00  477.00  496.38 
文史 549.00  530.00  536.50 
文史(民族班) 540.00  539.00  539.50 
贵州 理工 488.00  478.00  481.46 
理工(民族班) 490.00  476.00  481.14 
文史 591.00  571.00  576.22 
文史(民族班) 584.00  570.00  574.00 
海南 理工 680.00  572.00  624.11 
文史 667.00  642.00  651.42 
河北 理工 559.00  513.00  535.32 
文史 598.00  550.00  578.22 
河南 理工 574.00  493.00  515.65 
文史 580.00  547.00  562.16 
黑龙江 理工 522.00  489.00  499.47 
文史 502.00  486.00  491.20 
湖北 理工 534.00  497.00  506.35 
文史 579.00  560.00  564.38 
湖南 理工 541.00  508.00  513.07 
文史 582.00  567.00  569.40 
吉林 理工 524.00  427.00  497.67 
文史 515.00  440.00  475.00 
文史(协作计划) 424.00  287.00  358.00 
江苏 理工 335.00  329.00  330.79 
文史 336.00  329.00  331.50 
江西 理工 551.00  546.00  548.27 
文史 583.00  579.00  580.20 
辽宁 理工 537.00  515.00  524.60 
文史 563.00  553.00  556.10 
内蒙古 理工 487.00  480.00  485.20 
理工(民族班) 508.00  448.00  468.14 
蒙授理科(协作计划) 409.00  407.00  408.00 
蒙授文科(协作计划) 427.00  389.00  406.25 
文史 536.00  506.00  521.25 
文史(民族班) 516.00  471.00  488.38 
宁夏 理工 506.00  459.00  470.32 
理工(民族班) 499.00  466.00  473.45 
文史 565.00  527.00  533.35 
文史(民族班) 553.00  509.00  530.11 
青海 理工 435.00  407.00  418.00 
理工(民族班) 427.00  402.00  411.67 
文史 465.00  429.00  452.25 
文史(民族班) 481.00  457.00  468.00 
山东 理工 574.00  521.00  545.88 
文史 583.00  571.00  575.84 
山西 理工 525.00  503.00  514.20 
文史 564.00  536.00  546.00 
陕西 理工 525.00  479.00  489.57 
文史 546.00  521.00  526.26 
上海 综合改革 458.00  426.00  434.70 
四川 理工 606.00  516.00  553.73 
文史 571.00  556.00  559.36 
文史(民族班) 534.00  521.00  526.50 
天津 理工 535.00  502.00  517.71 
文史 546.00  519.00  528.81 
西藏 理工 422.00  366.00  387.86 
理工(民族班) 349.00  326.00  335.13 
文史 448.00  431.00  438.50 
文史(民族班) 382.00  371.00  376.00 
新疆 理工 498.00  459.00  470.65 
理工(南疆单列) 445.00  444.00  444.50 
理工(预科) 409.00  375.00  383.88 
理工(预科转入)      
内高班-理工民考汉 389.00  311.00  346.64 
内高班-理工民考汉(四年) 355.00  288.00  329.55 
内高班-文史民考汉 396.00  308.00  363.00 
内高班-文史民考汉(四年) 367.00  367.00  367.00 
文史 513.00  491.00  497.18 
云南 理工 535.00  516.00  523.05 
理工(民族班) 519.00  508.00  514.67 
文史 584.00  574.00  576.50 
文史(民族班) 573.00  559.00  566.00 
浙江 综合改革 596.00  561.00  575.00 
重庆 理工 541.00  513.00  532.22 
文史 533.00  516.00  521.18