科类 | 专业 | 项目 | 录取人数 | 投档成绩 | 专业成绩 | 未报到数 | ||||
最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | |||||
体育单招 | 武术与民族传统体育 | 武术套路 | 20 | 79 | 71 | 64 | 89 | 82 | 75 | 0 |
运动训练 | 非守门员 | 9 | 85 | 78 | 75 | 92 | 87 | 81 | 0 | |
非自由防守人 | 11 | 80 | 75 | 72 | 91 | 86 | 82 | 0 | ||
技巧 | 3 | 73 | 73 | 72 | 87 | 85 | 83 | 0 | ||
径赛 | 4 | 74 | 73 | 71 | 86 | 82 | 79 | 0 | ||
篮球 | 10 | 74 | 66 | 61 | 79 | 71 | 64 | 0 | ||
乒乓球 | 4 | 76 | 70 | 66 | 91 | 80 | 69 | 0 | ||
守门员 | 1 | 72 | 72 | 72 | 81 | 81 | 81 | 0 | ||
田赛 | 4 | 70 | 66 | 60 | 78 | 71 | 60 | 0 | ||
羽毛球 | 4 | 76 | 55 | 41 | 91 | 60 | 43 | 0 | ||
总计 | 70 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0 |
注:所有成绩均仅保留整数。