省份 | 招生类型 | 科类 | 录取人数 | 录取(投档)成绩 | ||
最高分 | 平均分 | 最低分 | ||||
安徽 | 普通类(二批) | 理工类 | 25 | 534 | 486 | 462 |
文史类 | 22 | 534 | 506 | 495 | ||
普通类(中英合作办学) | 理工类 | 4 | 480 | 468 | 460 | |
北京 | 综合改革3+3 | 综合改革 | 15 | 563 | 537 | 519 |
福建 | 综合改革3+1+2 | 历史类 | 16 | 561 | 542 | 523 |
物理类 | 22 | 563 | 531 | 489 | ||
甘肃 | 地方农村专项 | 理工类 | 208 | 513 | 468 | 429 |
文史类 | 100 | 543 | 515 | 489 | ||
公费师范生 | 理工类 | 197 | 553 | 506 | 477 | |
文史类 | 158 | 551 | 529 | 506 | ||
国家专项 | 理工类 | 337 | 507 | 468 | 402 | |
文史类 | 213 | 538 | 510 | 456 | ||
民族班聚居 | 理工类 | 80 | 473 | 437 | 412 | |
文史类 | 62 | 515 | 487 | 470 | ||
民族班散居 | 理工类 | 17 | 487 | 442 | 394 | |
文史类 | 11 | 521 | 508 | 500 | ||
民族专项-藏区-汉族 | 理工类 | 24 | 466 | 419 | 344 | |
文史类 | 15 | 512 | 490 | 455 | ||
民族专项-藏区-少数 | 理工类 | 46 | 462 | 411 | 324 | |
文史类 | 35 | 517 | 479 | 449 | ||
民族专项-其他-汉族 | 理工类 | 6 | 455 | 435 | 424 | |
文史类 | 5 | 498 | 461 | 412 | ||
民族专项-其他-少数 | 理工类 | 14 | 478 | 449 | 417 | |
文史类 | 5 | 490 | 476 | 462 | ||
普通类 | 理工类 | 347 | 541 | 497 | 473 | |
文史类 | 222 | 552 | 532 | 523 | ||
小学全科 | 理工类 | 16 | 488 | 467 | 457 | |
文史类 | 24 | 522 | 505 | 495 | ||
优师专项 | 理工类 | 67 | 512 | 484 | 473 | |
文史类 | 48 | 543 | 520 | 513 | ||
预科转入 | 理工类 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
文史类 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
普通类(中英合作办学) | 理工类 | 6 | 471 | 445 | 432 | |
中职对口招生 | 旅游服务类 | 25 | 580 | 554 | 539 | |
专升本 | 教育类 | 60 | —— | —— | —— | |
广东 | 综合改革3+1+2 | 历史类 | 22 | 550 | 534 | 519 |
物理类 | 18 | 558 | 541 | 532 | ||
广西 | 民族班 | 理工类 | 11 | 486 | 426 | 369 |
文史类 | 4 | 531 | 504 | 477 | ||
普通类(二批) | 理工类 | 29 | 499 | 455 | 409 | |
文史类 | 11 | 566 | 539 | 475 | ||
贵州 | 民族班 | 理工类 | 10 | 445 | 432 | 423 |
文史类 | 5 | 559 | 552 | 544 | ||
普通类(二批) | 理工类 | 20 | 512 | 460 | 421 | |
文史类 | 15 | 564 | 550 | 545 | ||
海南 | 综合改革3+3 | 综合改革 | 30 | 661 | 587 | 545 |
河北 | 综合改革3+1+2(中英合作办学) | 物理类 | 6 | 546 | 507 | 493 |
艺术类 | 5 | 548 | 540 | 535 | ||
综合改革3+1+2 | 历史类 | 45 | 573 | 549 | 509 | |
物理类 | 79 | 573 | 545 | 495 | ||
河南 | 普通类(二批) | 理工类 | 36 | 540 | 520 | 508 |
文史类 | 13 | 546 | 541 | 537 | ||
普通类(一批) | 理工类 | 39 | 575 | 539 | 517 | |
文史类 | 29 | 586 | 575 | 570 | ||
普通类(中英合作办学) | 理工类 | 6 | 526 | 483 | 453 | |
黑龙江 | 普通类(二批) | 理工类 | 10 | 474 | 432 | 404 |
文史类 | 9 | 462 | 436 | 425 | ||
湖北 | 综合改革3+1+2(中英合作办学) | 物理类 | 4 | 520 | 482 | 444 |
综合改革3+1+2 | 历史类 | 13 | 563 | 558 | 551 | |
物理类 | 19 | 556 | 543 | 513 | ||
湖南 | 综合改革3+1+2(中英合作办学) | 物理类 | 4 | 484 | 465 | 447 |
综合改革3+1+2 | 历史类 | 21 | 548 | 529 | 493 | |
物理类 | 42 | 551 | 522 | 441 | ||
华侨 | 港澳台联考 | 理工类 | 3 | 403 | 402 | 401 |
文史类 | 2 | 418 | 409 | 395 | ||
吉林 | 普通类(二批) | 理工类 | 13 | 466 | 428 | 410 |
文史类 | 6 | 504 | 467 | 454 | ||
协作计划 | 文史类 | 6 | 463 | 397 | 350 | |
江苏 | 综合改革3+1+2 | 历史类 | 15 | 563 | 551 | 542 |
物理类 | 20 | 569 | 541 | 529 | ||
江西 | 普通类(一批) | 理工类 | 30 | 554 | 528 | 519 |
文史类 | 24 | 565 | 557 | 550 | ||
普通类(中英合作办学) | 理工类 | 2 | 524 | 521 | 519 | |
辽宁 | 综合改革3+1+2 | 历史类 | 12 | 566 | 546 | 476 |
物理类 | 9 | 586 | 537 | 468 | ||
内蒙 | 民族班 | 理工类 | 6 | 458 | 401 | 341 |
文史类 | 5 | 474 | 454 | 429 | ||
民族班(协作计划) | 理工类 | 2 | 380 | 372 | 363 | |
文史类 | 6 | 459 | 448 | 428 | ||
普通类(二批) | 理工类 | 11 | 494 | 434 | 356 | |
文史类 | 6 | 511 | 493 | 469 | ||
宁夏 | 民族班 | 理工类 | 5 | 420 | 409 | 402 |
文史类 | 10 | 514 | 501 | 487 | ||
普通类(一批) | 理工类 | 19 | 451 | 429 | 412 | |
文史类 | 23 | 542 | 523 | 515 | ||
青海 | 民族班 | 理工类 | 13 | 444 | 392 | 354 |
文史类 | 7 | 496 | 475 | 449 | ||
普通类(一批) | 理工类 | 5 | 456 | 424 | 405 | |
文史类 | 3 | 496 | 494 | 493 | ||
山东 | 综合改革3+3(中英合作办学) | 综合改革 | 8 | 507 | 492 | 483 |
综合改革3+3 | 综合改革 | 100 | 582 | 548 | 492 | |
山西 | 普通类(二批) | 理工类 | 24 | 482 | 455 | 420 |
文史类 | 32 | 496 | 482 | 475 | ||
普通类(一批) | 理工类 | 16 | 512 | 492 | 483 | |
文史类 | 13 | 517 | 511 | 506 | ||
普通类(中英合作办学) | 理工类 | 8 | 456 | 435 | 430 | |
陕西 | 普通类(二批) | 理工类 | 19 | 462 | 446 | 441 |
文史类 | 23 | 511 | 496 | 482 | ||
普通类(中英合作办学) | 理工类 | 4 | 434 | 431 | 429 | |
上海 | 综合改革3+3 | 综合改革 | 25 | 478 | 456 | 437 |
四川 | 民族班 | 理工类 | 10 | 546 | 528 | 517 |
文史类 | 5 | 535 | 531 | 526 | ||
普通类(一批) | 理工类 | 22 | 570 | 549 | 538 | |
文史类 | 29 | 565 | 550 | 532 | ||
普通类(中英合作办学) | 理工类 | 4 | 531 | 524 | 521 | |
天津 | 综合改革3+3(中英合作办学) | 综合改革 | 2 | 532 | 521 | 509 |
综合改革3+3 | 综合改革 | 48 | 603 | 563 | 538 | |
西藏 | 民族班 | 理工类 | 9 | 357 | 342 | 310 |
文史类 | 6 | 380 | 366 | 360 | ||
普通类(一批) | 理工类 | 4 | 391 | 374 | 367 | |
文史类 | 13 | 390 | 364 | 319 | ||
新疆 | 协作计划(南疆单列) | 理工类 | 1 | 345 | 345 | 345 |
普通类(二批) | 理工类 | 36 | 422 | 398 | 390 | |
文史类 | 18 | 488 | 464 | 456 | ||
新疆班 | 理工类 | 2 | 407 | 407 | 406 | |
文史类 | 3 | 468 | 435 | 418 | ||
预科转入 | 理工类 | 31 | 0 | 0 | 0 | |
云南 | 民族班 | 理工类 | 3 | 520 | 504 | 492 |
文史类 | 12 | 549 | 536 | 523 | ||
普通类(二批) | 理工类 | 27 | 544 | 496 | 471 | |
文史类 | 18 | 550 | 520 | 488 | ||
浙江 | 综合改革3+3(中英合作办学) | 综合改革 | 2 | 542 | 541 | 539 |
综合改革3+3 | 综合改革 | 42 | 616 | 583 | 537 | |
重庆 | 综合改革3+1+2 | 历史类 | 28 | 571 | 516 | 451 |
物理类 | 32 | 550 | 513 | 474 | ||
预科 | 预科(新疆) | 理工类 | 22 | 339 | 327 | 321 |
预科聚居(甘肃) | 理工类 | 22 | 458 | 426 | 417 | |
文史类 | 33 | 501 | 473 | 465 | ||
预科散居(甘肃) | 理工类 | 5 | 449 | 440 | 434 | |
文史类 | 6 | 501 | 492 | 489 |
注:所有成绩均仅保留整数。