省份 | 招生类型 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
安徽 | 本科综合改革3+1+2 | 文史/历史类 | 法学 | 4 | 553 | 550 | 548 |
翻译 | 4 | 548 | 545 | 542 | |||
工商管理类 | 2 | 541 | 540 | 540 | |||
公共管理类 | 3 | 543 | 542 | 540 | |||
汉语国际教育 | 4 | 549 | 548 | 546 | |||
汉语言文学 | 4 | 572 | 561 | 554 | |||
历史学 | 3 | 553 | 552 | 550 | |||
秘书学 | 1 | 547 | 547 | 547 | |||
社会学类 | 2 | 549 | 547 | 546 | |||
思想政治教育 | 4 | 561 | 555 | 550 | |||
文化产业管理 | 1 | 545 | 545 | 545 | |||
心理学类 | 2 | 546 | 545 | 544 | |||
新闻学 | 3 | 546 | 544 | 542 | |||
英语 | 2 | 559 | 554 | 550 | |||
理工/物理类 | 大数据管理与应用 | 3 | 571 | 542 | 528 | ||
电气工程及其自动化 | 2 | 539 | 539 | 539 | |||
电子信息工程 | 2 | 546 | 543 | 541 | |||
工商管理类 | 2 | 527 | 524 | 522 | |||
化学 | 4 | 550 | 542 | 537 | |||
化学(中外合作办学) | 7 | 518 | 507 | 504 | |||
计算机科学与技术 | 3 | 543 | 542 | 542 | |||
教育技术学 | 3 | 527 | 524 | 522 | |||
经济学 | 1 | 533 | 533 | 533 | |||
日语 | 1 | 523 | 523 | 523 | |||
软件工程 | 3 | 547 | 543 | 538 | |||
数据科学与大数据技术 | 1 | 544 | 544 | 544 | |||
数学与应用数学 | 4 | 569 | 562 | 557 | |||
物联网工程 | 2 | 537 | 537 | 537 | |||
哲学 | 1 | 521 | 521 | 521 | |||
北京 | 本科综合改革3+3 | 综合改革 | 地理科学 | 1 | 538 | 538 | 538 |
广播电视编导 | 1 | 547 | 547 | 547 | |||
汉语国际教育 | 1 | 551 | 551 | 551 | |||
化学 | 1 | 444 | 444 | 444 | |||
化学(中外合作办学) | 2 | 507 | 471 | 434 | |||
历史学 | 1 | 555 | 555 | 555 | |||
人文地理与城乡规划 | 1 | 534 | 534 | 534 | |||
生物科学 | 1 | 486 | 486 | 486 | |||
数学与应用数学 | 2 | 508 | 489 | 470 | |||
物联网工程 | 1 | 510 | 510 | 510 | |||
哲学 | 1 | 562 | 562 | 562 | |||
福建 | 本科综合改革3+1+2 | 文史/历史类 | 公共管理类 | 1 | 527 | 527 | 527 |
汉语国际教育 | 2 | 546 | 544 | 542 | |||
汉语言文学 | 2 | 552 | 551 | 550 | |||
会计学 | 1 | 539 | 539 | 539 | |||
历史学 | 2 | 557 | 553 | 549 | |||
秘书学 | 1 | 550 | 550 | 550 | |||
日语 | 1 | 533 | 533 | 533 | |||
社会学类 | 1 | 535 | 535 | 535 | |||
思想政治教育 | 2 | 557 | 554 | 550 | |||
特殊教育 | 2 | 531 | 503 | 474 | |||
心理学类 | 2 | 536 | 534 | 531 | |||
英语 | 2 | 548 | 543 | 537 | |||
理工/物理类 | 地理科学 | 2 | 571 | 571 | 571 | ||
地理信息科学 | 1 | 567 | 567 | 567 | |||
电气工程及其自动化 | 2 | 557 | 554 | 551 | |||
电子信息工程 | 1 | 550 | 550 | 550 | |||
化学 | 2 | 565 | 559 | 552 | |||
教育技术学 | 2 | 554 | 553 | 552 | |||
经济学 | 1 | 548 | 548 | 548 | |||
生物科学 | 2 | 559 | 558 | 557 | |||
数学与应用数学 | 2 | 568 | 566 | 564 | |||
物理学 | 2 | 560 | 559 | 558 | |||
哲学 | 1 | 553 | 553 | 553 | |||
制药工程 | 1 | 557 | 557 | 557 | |||
甘肃 | 地方专项 | 理工/物理类 | 阿拉伯语 | 3 | 501 | 501 | 501 |
材料科学与工程 | 5 | 536 | 524 | 519 | |||
材料物理 | 5 | 522 | 519 | 517 | |||
大数据管理与应用 | 4 | 508 | 506 | 505 | |||
电气工程及其自动化 | 5 | 533 | 528 | 521 | |||
电子信息工程 | 10 | 532 | 525 | 519 | |||
俄语 | 8 | 530 | 507 | 502 | |||
法学 | 8 | 540 | 527 | 511 | |||
国际经济与贸易 | 4 | 511 | 507 | 505 | |||
汉语国际教育 | 5 | 539 | 519 | 511 | |||
化学 | 15 | 562 | 548 | 538 | |||
计算机科学与技术 | 10 | 534 | 524 | 519 | |||
教育技术学 | 5 | 510 | 509 | 507 | |||
教育学 | 6 | 536 | 522 | 513 | |||
金融学 | 2 | 515 | 514 | 513 | |||
经济统计学 | 3 | 534 | 519 | 511 | |||
经济学 | 2 | 507 | 506 | 505 | |||
人文地理与城乡规划 | 1 | 515 | 515 | 515 | |||
日语 | 5 | 506 | 505 | 504 | |||
社会学类 | 4 | 508 | 505 | 502 | |||
生物技术 | 8 | 527 | 523 | 517 | |||
生物科学 | 12 | 553 | 536 | 528 | |||
数学与应用数学 | 20 | 563 | 545 | 535 | |||
特殊教育 | 4 | 503 | 503 | 501 | |||
统计学 | 7 | 522 | 518 | 517 | |||
物理学 | 10 | 561 | 536 | 528 | |||
新闻学 | 4 | 506 | 502 | 500 | |||
信息与计算科学 | 5 | 523 | 520 | 519 | |||
学前教育 | 2 | 512 | 509 | 506 | |||
英语 | 10 | 554 | 532 | 515 | |||
哲学 | 3 | 530 | 516 | 508 | |||
文史/历史类 | 地理科学 | 10 | 555 | 550 | 546 | ||
翻译 | 6 | 533 | 528 | 521 | |||
工商管理类 | 6 | 539 | 527 | 523 | |||
公共管理类 | 8 | 567 | 530 | 518 | |||
广播电视编导 | 12 | 526 | 523 | 521 | |||
汉语国际教育 | 5 | 541 | 538 | 533 | |||
汉语言文学 | 20 | 569 | 553 | 543 | |||
会计学 | 9 | 541 | 534 | 528 | |||
旅游管理 | 2 | 538 | 531 | 523 | |||
秘书学 | 1 | 556 | 556 | 556 | |||
社会学类 | 6 | 538 | 528 | 522 | |||
数字媒体艺术 | 3 | 528 | 527 | 526 | |||
思想政治教育 | 10 | 563 | 556 | 552 | |||
文化产业管理 | 3 | 541 | 532 | 526 | |||
物流管理 | 4 | 535 | 531 | 523 | |||
心理学类 | 5 | 546 | 539 | 535 | |||
学前教育 | 2 | 534 | 533 | 532 | |||
哲学 | 3 | 532 | 531 | 529 | |||
公费师范生 | 文史/历史类 | 地理科学 | 18 | 575 | 553 | 525 | |
汉语言文学 | 50 | 592 | 572 | 560 | |||
历史学 | 30 | 578 | 561 | 543 | |||
思想政治教育 | 50 | 586 | 557 | 451 | |||
应用心理学 | 11 | 576 | 553 | 542 | |||
英语 | 16 | 584 | 562 | 545 | |||
理工/物理类 | 地理科学 | 17 | 580 | 557 | 536 | ||
化学 | 30 | 586 | 569 | 546 | |||
计算机科学与技术 | 15 | 576 | 562 | 532 | |||
教育技术学 | 10 | 569 | 553 | 527 | |||
生物科学 | 25 | 588 | 570 | 553 | |||
数学与应用数学 | 25 | 594 | 573 | 544 | |||
物理学 | 25 | 596 | 570 | 538 | |||
应用心理学 | 9 | 563 | 548 | 491 | |||
英语 | 14 | 586 | 566 | 544 | |||
国家专项 | 理工/物理类 | 大数据管理与应用 | 5 | 530 | 522 | 516 | |
地理科学 | 15 | 560 | 544 | 536 | |||
地理信息科学 | 11 | 545 | 536 | 531 | |||
电气工程及其自动化 | 3 | 535 | 535 | 534 | |||
法学 | 11 | 537 | 528 | 522 | |||
工商管理类 | 12 | 527 | 519 | 516 | |||
公共管理类 | 8 | 517 | 517 | 516 | |||
汉语国际教育 | 9 | 554 | 537 | 530 | |||
化学 | 21 | 558 | 548 | 541 | |||
化学工程与工艺 | 2 | 535 | 534 | 532 | |||
环境工程 | 5 | 541 | 537 | 532 | |||
会计学 | 17 | 527 | 521 | 517 | |||
计算机科学与技术 | 8 | 556 | 539 | 533 | |||
教育技术学 | 16 | 541 | 524 | 518 | |||
金融学 | 3 | 526 | 522 | 518 | |||
经济统计学 | 11 | 539 | 523 | 515 | |||
经济学 | 2 | 525 | 525 | 525 | |||
旅游管理 | 3 | 529 | 528 | 527 | |||
软件工程 | 14 | 535 | 533 | 531 | |||
生物科学 | 34 | 565 | 541 | 536 | |||
数据科学与大数据技术 | 14 | 537 | 532 | 531 | |||
数学与应用数学 | 28 | 562 | 553 | 547 | |||
数字媒体艺术 | 6 | 519 | 516 | 514 | |||
文化产业管理 | 1 | 537 | 537 | 537 | |||
物理学 | 25 | 558 | 546 | 541 | |||
物联网工程 | 9 | 537 | 535 | 531 | |||
物流管理 | 5 | 535 | 530 | 518 | |||
心理学类 | 12 | 540 | 528 | 522 | |||
英语 | 15 | 559 | 549 | 541 | |||
制药工程 | 7 | 539 | 535 | 531 | |||
文史/历史类 | 地理科学 | 12 | 547 | 543 | 540 | ||
法学 | 13 | 555 | 549 | 545 | |||
翻译 | 10 | 542 | 538 | 537 | |||
广播电视编导 | 15 | 542 | 540 | 536 | |||
国际经济与贸易 | 6 | 543 | 542 | 538 | |||
汉语国际教育 | 9 | 548 | 543 | 540 | |||
汉语言文学 | 38 | 571 | 557 | 550 | |||
金融学 | 2 | 544 | 544 | 543 | |||
经济学 | 4 | 544 | 541 | 539 | |||
历史学 | 31 | 562 | 547 | 544 | |||
秘书学 | 2 | 543 | 540 | 537 | |||
人文地理与城乡规划 | 1 | 540 | 540 | 540 | |||
思想政治教育 | 25 | 582 | 555 | 548 | |||
特殊教育 | 5 | 542 | 538 | 536 | |||
文化产业管理 | 3 | 545 | 543 | 540 | |||
心理学类 | 10 | 553 | 543 | 541 | |||
新闻学 | 8 | 541 | 538 | 537 | |||
学前教育 | 8 | 544 | 541 | 538 | |||
英语 | 16 | 550 | 546 | 542 | |||
积石山专项 | 文史/历史类 | 法学 | 4 | 477 | 468 | 459 | |
汉语言文学 | 4 | 511 | 502 | 493 | |||
理工/物理类 | 地理科学 | 4 | 492 | 467 | 453 | ||
经济学 | 3 | 472 | 468 | 462 | |||
民族班-聚居 | 文史/历史类 | 阿拉伯语 | 2 | 526 | 524 | 522 | |
地理科学 | 4 | 523 | 518 | 511 | |||
法学 | 2 | 526 | 526 | 525 | |||
翻译 | 2 | 520 | 520 | 520 | |||
广播电视编导 | 2 | 513 | 511 | 508 | |||
国际经济与贸易 | 2 | 513 | 513 | 512 | |||
汉语国际教育 | 4 | 525 | 519 | 513 | |||
汉语言文学 | 2 | 553 | 552 | 550 | |||
教育学 | 3 | 544 | 534 | 528 | |||
金融学 | 3 | 512 | 512 | 511 | |||
经济学 | 5 | 523 | 517 | 509 | |||
历史学 | 5 | 548 | 534 | 527 | |||
秘书学 | 2 | 514 | 514 | 514 | |||
人文地理与城乡规划 | 5 | 512 | 508 | 507 | |||
日语 | 2 | 524 | 517 | 509 | |||
社会学类 | 2 | 521 | 516 | 511 | |||
数字媒体艺术 | 3 | 524 | 518 | 514 | |||
思想政治教育 | 5 | 542 | 537 | 532 | |||
特殊教育 | 5 | 518 | 514 | 508 | |||
新闻学 | 3 | 510 | 509 | 507 | |||
英语 | 3 | 546 | 539 | 534 | |||
哲学 | 2 | 513 | 513 | 512 | |||
理工/物理类 | 阿拉伯语 | 1 | 513 | 513 | 513 | ||
材料物理 | 5 | 506 | 504 | 502 | |||
大数据管理与应用 | 5 | 498 | 495 | 492 | |||
电气工程及其自动化 | 5 | 525 | 521 | 516 | |||
电子信息工程 | 2 | 516 | 511 | 506 | |||
翻译 | 3 | 516 | 510 | 505 | |||
工商管理类 | 2 | 497 | 496 | 494 | |||
公共管理类 | 3 | 499 | 498 | 496 | |||
化学 | 10 | 516 | 512 | 507 | |||
会计学 | 2 | 512 | 507 | 502 | |||
计算机科学与技术 | 3 | 507 | 505 | 504 | |||
日语 | 2 | 498 | 497 | 496 | |||
生物技术 | 2 | 506 | 503 | 500 | |||
生物科学 | 6 | 534 | 523 | 511 | |||
数学与应用数学 | 3 | 553 | 541 | 534 | |||
统计学 | 3 | 502 | 501 | 500 | |||
心理学类 | 2 | 529 | 523 | 516 | |||
新闻学 | 2 | 506 | 504 | 501 | |||
信息与计算科学 | 3 | 530 | 516 | 507 | |||
英语 | 2 | 539 | 535 | 531 | |||
制药工程 | 2 | 502 | 502 | 502 | |||
民族班-散居 | 文史/历史类 | 公共管理类 | 1 | 509 | 509 | 509 | |
广播电视编导 | 3 | 514 | 509 | 506 | |||
汉语言文学 | 2 | 541 | 539 | 536 | |||
会计学 | 2 | 528 | 527 | 525 | |||
秘书学 | 3 | 527 | 524 | 518 | |||
数字媒体艺术 | 2 | 526 | 524 | 522 | |||
心理学类 | 2 | 530 | 530 | 529 | |||
理工/物理类 | 计算机科学与技术 | 3 | 523 | 521 | 518 | ||
教育技术学 | 3 | 517 | 505 | 497 | |||
经济统计学 | 2 | 515 | 507 | 498 | |||
物理学 | 3 | 535 | 531 | 527 | |||
制药工程 | 3 | 523 | 517 | 511 | |||
民族专项 | 文史/历史类 | 阿拉伯语 | 2 | 507 | 505 | 503 | |
法学 | 3 | 499 | 497 | 494 | |||
汉语言文学 | 5 | 553 | 522 | 488 | |||
历史学 | 8 | 521 | 506 | 490 | |||
旅游管理 | 8 | 513 | 480 | 413 | |||
秘书学 | 5 | 496 | 485 | 480 | |||
人文地理与城乡规划 | 8 | 506 | 503 | 495 | |||
社会学类 | 8 | 489 | 485 | 476 | |||
思想政治教育 | 8 | 530 | 512 | 443 | |||
新闻学 | 5 | 516 | 505 | 499 | |||
英语 | 8 | 551 | 522 | 479 | |||
理工/物理类 | 材料科学与工程 | 5 | 510 | 493 | 482 | ||
大数据管理与应用 | 6 | 518 | 484 | 443 | |||
地理科学 | 4 | 523 | 505 | 497 | |||
地理信息科学 | 5 | 474 | 460 | 441 | |||
电气工程及其自动化 | 6 | 535 | 499 | 468 | |||
公共管理类 | 4 | 464 | 448 | 436 | |||
化学 | 8 | 529 | 512 | 493 | |||
环境工程 | 3 | 498 | 491 | 484 | |||
会计学 | 5 | 509 | 482 | 457 | |||
计算机科学与技术 | 6 | 518 | 490 | 461 | |||
教育技术学 | 6 | 495 | 474 | 455 | |||
金融学 | 6 | 505 | 481 | 459 | |||
经济学 | 3 | 445 | 442 | 437 | |||
生物科学 | 8 | 516 | 485 | 449 | |||
数学与应用数学 | 8 | 530 | 510 | 494 | |||
物理学 | 8 | 540 | 513 | 471 | |||
物联网工程 | 3 | 481 | 479 | 477 | |||
心理学类 | 6 | 507 | 462 | 433 | |||
制药工程 | 3 | 500 | 498 | 497 | |||
本科综合改革3+1+2 | 文史/历史类 | 阿拉伯语 | 3 | 551 | 550 | 550 | |
地理科学 | 3 | 568 | 566 | 563 | |||
俄语 | 2 | 553 | 553 | 553 | |||
法学 | 13 | 572 | 564 | 558 | |||
翻译 | 3 | 554 | 549 | 546 | |||
工商管理类 | 16 | 556 | 547 | 544 | |||
公共管理类 | 12 | 555 | 548 | 547 | |||
广播电视编导 | 2 | 545 | 545 | 545 | |||
国际经济与贸易 | 4 | 552 | 551 | 551 | |||
汉语国际教育 | 2 | 566 | 562 | 557 | |||
汉语言文学 | 5 | 576 | 571 | 568 | |||
汉语言文学(新文科拔尖人才培养基地班) | 25 | 587 | 577 | 573 | |||
会计学 | 13 | 566 | 555 | 547 | |||
教育学 | 4 | 559 | 558 | 557 | |||
金融学 | 4 | 552 | 548 | 546 | |||
经济学 | 2 | 554 | 553 | 552 | |||
历史学 | 7 | 575 | 567 | 563 | |||
旅游管理 | 5 | 563 | 557 | 544 | |||
秘书学 | 4 | 562 | 554 | 550 | |||
人文地理与城乡规划 | 1 | 561 | 561 | 561 | |||
日语 | 4 | 557 | 555 | 551 | |||
社会学类 | 1 | 556 | 556 | 556 | |||
思想政治教育 | 3 | 570 | 570 | 569 | |||
特殊教育 | 2 | 550 | 550 | 549 | |||
文化产业管理 | 2 | 554 | 554 | 554 | |||
物流管理 | 3 | 554 | 553 | 552 | |||
心理学类 | 7 | 563 | 555 | 552 | |||
新闻学 | 1 | 558 | 558 | 558 | |||
学前教育 | 3 | 552 | 549 | 547 | |||
英语 | 8 | 568 | 564 | 561 | |||
哲学 | 3 | 558 | 555 | 552 | |||
理工/物理类 | 阿拉伯语 | 2 | 538 | 538 | 537 | ||
材料科学与工程 | 5 | 553 | 549 | 543 | |||
大数据管理与应用 | 5 | 547 | 543 | 538 | |||
地理科学 | 1 | 566 | 566 | 566 | |||
地理信息科学 | 5 | 558 | 553 | 548 | |||
电气工程及其自动化 | 9 | 571 | 556 | 551 | |||
电子信息工程 | 12 | 553 | 547 | 543 | |||
俄语 | 3 | 547 | 537 | 527 | |||
法学 | 4 | 576 | 559 | 552 | |||
翻译 | 2 | 549 | 549 | 549 | |||
工商管理类 | 5 | 537 | 530 | 528 | |||
公共管理类 | 2 | 536 | 532 | 527 | |||
广播电视编导 | 7 | 536 | 534 | 533 | |||
国际经济与贸易 | 2 | 561 | 555 | 549 | |||
汉语国际教育 | 1 | 558 | 558 | 558 | |||
化学 | 5 | 577 | 571 | 564 | |||
化学(理科拔尖人才培养基地班) | 25 | 585 | 569 | 565 | |||
化学(中外合作办学) | 4 | 525 | 522 | 520 | |||
化学工程与工艺 | 4 | 548 | 546 | 543 | |||
环境工程 | 4 | 558 | 553 | 547 | |||
会计学 | 4 | 562 | 557 | 552 | |||
计算机科学与技术 | 12 | 559 | 554 | 551 | |||
教育技术学 | 2 | 549 | 546 | 543 | |||
教育学 | 2 | 562 | 560 | 557 | |||
金融学 | 2 | 547 | 545 | 543 | |||
经济统计学 | 10 | 536 | 531 | 525 | |||
经济学 | 4 | 548 | 534 | 526 | |||
旅游管理 | 2 | 546 | 542 | 538 | |||
人文地理与城乡规划 | 2 | 559 | 556 | 552 | |||
日语 | 2 | 541 | 536 | 531 | |||
软件工程 | 5 | 554 | 549 | 545 | |||
社会学类 | 1 | 547 | 547 | 547 | |||
生物技术 | 3 | 553 | 551 | 549 | |||
生物科学 | 13 | 566 | 559 | 555 | |||
数据科学与大数据技术 | 16 | 551 | 546 | 543 | |||
数学与应用数学 | 26 | 567 | 560 | 557 | |||
数学与应用数学(数学拔尖人才培养基地班) | 25 | 595 | 575 | 569 | |||
数字媒体艺术 | 1 | 548 | 548 | 548 | |||
特殊教育 | 2 | 542 | 539 | 535 | |||
统计学 | 5 | 555 | 547 | 544 | |||
文化产业管理 | 1 | 527 | 527 | 527 | |||
物理学 | 5 | 567 | 563 | 561 | |||
物理学(物理学拔尖人才培养基地班) | 25 | 582 | 569 | 566 | |||
物联网工程 | 11 | 551 | 549 | 549 | |||
物流管理 | 2 | 534 | 531 | 528 | |||
心理学类 | 5 | 550 | 546 | 540 | |||
新闻学 | 1 | 536 | 536 | 536 | |||
信息与计算科学 | 2 | 556 | 556 | 555 | |||
英语 | 3 | 577 | 572 | 568 | |||
哲学 | 2 | 554 | 553 | 552 | |||
制药工程 | 2 | 551 | 551 | 551 | |||
优师专项 | 文史/历史类 | 地理科学 | 8 | 572 | 555 | 546 | |
历史学 | 20 | 578 | 557 | 551 | |||
理工/物理类 | 地理科学 | 7 | 567 | 554 | 547 | ||
化学 | 30 | 576 | 554 | 546 | |||
生物科学 | 20 | 577 | 552 | 546 | |||
数学与应用数学 | 25 | 586 | 560 | 551 | |||
物理学 | 20 | 581 | 557 | 548 | |||
中职对口招生 | 中职对口 | 旅游管理(中职对口招生) | 29 | 627 | 592 | 575 | |
广东 | 本科综合改革3+1+2 | 文史/历史类 | 阿拉伯语 | 2 | 520 | 520 | 520 |
地理科学 | 2 | 541 | 538 | 535 | |||
法学 | 2 | 536 | 534 | 532 | |||
翻译 | 2 | 532 | 532 | 531 | |||
广播电视编导 | 2 | 524 | 523 | 521 | |||
汉语国际教育 | 2 | 540 | 537 | 533 | |||
汉语言文学 | 2 | 556 | 554 | 552 | |||
历史学 | 2 | 547 | 547 | 546 | |||
人文地理与城乡规划 | 1 | 531 | 531 | 531 | |||
日语 | 1 | 529 | 529 | 529 | |||
社会学类 | 2 | 529 | 528 | 527 | |||
数字媒体艺术 | 2 | 525 | 525 | 524 | |||
思想政治教育 | 2 | 550 | 545 | 540 | |||
文化产业管理 | 1 | 520 | 520 | 520 | |||
心理学类 | 1 | 545 | 545 | 545 | |||
新闻学 | 2 | 527 | 525 | 523 | |||
英语 | 3 | 536 | 534 | 532 | |||
哲学 | 1 | 526 | 526 | 526 | |||
理工/物理类 | 材料物理 | 2 | 540 | 539 | 538 | ||
地理信息科学 | 2 | 558 | 553 | 548 | |||
化学 | 2 | 548 | 548 | 547 | |||
环境工程 | 1 | 539 | 539 | 539 | |||
会计学 | 1 | 537 | 537 | 537 | |||
教育学 | 1 | 535 | 535 | 535 | |||
金融学 | 1 | 531 | 531 | 531 | |||
人文地理与城乡规划 | 1 | 544 | 544 | 544 | |||
生物技术 | 2 | 540 | 539 | 538 | |||
生物科学 | 3 | 546 | 543 | 539 | |||
数学与应用数学 | 3 | 552 | 551 | 550 | |||
物理学 | 2 | 550 | 550 | 549 | |||
物流管理 | 2 | 537 | 535 | 533 | |||
信息与计算科学 | 2 | 545 | 544 | 543 | |||
广西 | 民族班 | 文史/历史类 | 汉语言文学 | 2 | 554 | 550 | 546 |
社会学类 | 2 | 520 | 494 | 467 | |||
文化产业管理 | 2 | 533 | 500 | 466 | |||
理工/物理类 | 电子信息工程 | 2 | 473 | 473 | 472 | ||
公共管理类 | 1 | 468 | 468 | 468 | |||
环境工程 | 1 | 495 | 495 | 495 | |||
教育技术学 | 2 | 493 | 491 | 489 | |||
数学与应用数学 | 2 | 508 | 504 | 500 | |||
物联网工程 | 1 | 470 | 470 | 470 | |||
本科综合改革3+1+2 | 文史/历史类 | 俄语 | 1 | 526 | 526 | 526 | |
法学 | 2 | 537 | 536 | 534 | |||
公共管理类 | 1 | 531 | 531 | 531 | |||
汉语言文学 | 2 | 560 | 557 | 554 | |||
会计学 | 1 | 532 | 532 | 532 | |||
历史学 | 2 | 551 | 549 | 547 | |||
日语 | 2 | 545 | 544 | 543 | |||
数字媒体艺术 | 2 | 533 | 516 | 498 | |||
思想政治教育 | 2 | 558 | 556 | 553 | |||
哲学 | 1 | 525 | 525 | 525 | |||
理工/物理类 | 大数据管理与应用 | 2 | 499 | 493 | 486 | ||
地理信息科学 | 2 | 537 | 528 | 519 | |||
电气工程及其自动化 | 1 | 501 | 501 | 501 | |||
法学 | 2 | 503 | 497 | 491 | |||
化学 | 2 | 510 | 506 | 501 | |||
环境工程 | 2 | 499 | 499 | 499 | |||
会计学 | 1 | 487 | 487 | 487 | |||
教育技术学 | 2 | 476 | 475 | 473 | |||
经济统计学 | 1 | 485 | 485 | 485 | |||
人文地理与城乡规划 | 2 | 529 | 507 | 484 | |||
软件工程 | 2 | 503 | 500 | 496 | |||
生物科学 | 2 | 517 | 509 | 501 | |||
数据科学与大数据技术 | 2 | 509 | 506 | 502 | |||
数学与应用数学 | 4 | 537 | 526 | 515 | |||
数字媒体艺术 | 1 | 489 | 489 | 489 | |||
物理学 | 3 | 514 | 512 | 508 | |||
新闻学 | 1 | 488 | 488 | 488 | |||
贵州 | 民族班 | 文史/历史类 | 汉语国际教育 | 1 | 539 | 539 | 539 |
汉语言文学 | 2 | 560 | 559 | 557 | |||
历史学 | 2 | 545 | 543 | 540 | |||
理工/物理类 | 化学工程与工艺 | 1 | 506 | 506 | 506 | ||
计算机科学与技术 | 2 | 520 | 513 | 506 | |||
社会学类 | 1 | 466 | 466 | 466 | |||
数据科学与大数据技术 | 2 | 487 | 485 | 482 | |||
统计学 | 1 | 483 | 483 | 483 | |||
文化产业管理 | 1 | 463 | 463 | 463 | |||
物联网工程 | 1 | 482 | 482 | 482 | |||
信息与计算科学 | 1 | 477 | 477 | 477 | |||
本科综合改革3+1+2 | 文史/历史类 | 地理科学 | 2 | 555 | 553 | 551 | |
法学 | 1 | 567 | 567 | 567 | |||
工商管理类 | 2 | 523 | 516 | 509 | |||
公共管理类 | 1 | 545 | 545 | 545 | |||
汉语言文学 | 2 | 570 | 567 | 564 | |||
经济学 | 2 | 543 | 539 | 534 | |||
历史学 | 1 | 551 | 551 | 551 | |||
社会学类 | 2 | 534 | 534 | 533 | |||
文化产业管理 | 1 | 534 | 534 | 534 | |||
新闻学 | 1 | 540 | 540 | 540 | |||
英语 | 3 | 560 | 550 | 544 | |||
理工/物理类 | 材料物理 | 2 | 482 | 475 | 468 | ||
大数据管理与应用 | 2 | 520 | 520 | 520 | |||
电气工程及其自动化 | 2 | 531 | 527 | 522 | |||
公共管理类 | 1 | 478 | 478 | 478 | |||
国际经济与贸易 | 1 | 482 | 482 | 482 | |||
化学 | 2 | 526 | 526 | 526 | |||
教育技术学 | 2 | 497 | 497 | 496 | |||
软件工程 | 2 | 505 | 504 | 503 | |||
生物科学 | 2 | 532 | 527 | 521 | |||
数学与应用数学 | 2 | 547 | 546 | 544 | |||
物理学 | 2 | 527 | 525 | 523 | |||
物流管理 | 2 | 489 | 486 | 482 | |||
新闻学 | 1 | 500 | 500 | 500 | |||
制药工程 | 2 | 499 | 496 | 492 | |||
海南 | 本科综合改革3+3 | 综合改革 | 材料物理 | 2 | 580 | 580 | 579 |
地理科学 | 1 | 645 | 645 | 645 | |||
地理信息科学 | 2 | 603 | 602 | 601 | |||
俄语 | 1 | 602 | 602 | 602 | |||
翻译 | 2 | 619 | 619 | 619 | |||
国际经济与贸易 | 1 | 616 | 616 | 616 | |||
汉语国际教育 | 1 | 620 | 620 | 620 | |||
汉语言文学 | 1 | 645 | 645 | 645 | |||
化学 | 1 | 585 | 585 | 585 | |||
计算机科学与技术 | 1 | 591 | 591 | 591 | |||
教育学 | 1 | 601 | 601 | 601 | |||
金融学 | 1 | 599 | 599 | 599 | |||
经济统计学 | 1 | 588 | 588 | 588 | |||
经济学 | 1 | 615 | 615 | 615 | |||
历史学 | 1 | 652 | 652 | 652 | |||
人文地理与城乡规划 | 1 | 630 | 630 | 630 | |||
软件工程 | 1 | 584 | 584 | 584 | |||
社会学类 | 1 | 644 | 644 | 644 | |||
数学与应用数学 | 2 | 615 | 610 | 604 | |||
特殊教育 | 1 | 616 | 616 | 616 | |||
物联网工程 | 1 | 577 | 577 | 577 | |||
新闻学 | 1 | 622 | 622 | 622 | |||
信息与计算科学 | 2 | 580 | 577 | 573 | |||
英语 | 1 | 625 | 625 | 625 | |||
河北 | 本科综合改革3+1+2 | 文史/历史类 | 阿拉伯语 | 2 | 540 | 540 | 539 |
俄语 | 2 | 544 | 544 | 543 | |||
法学 | 3 | 587 | 586 | 584 | |||
翻译 | 4 | 561 | 556 | 552 | |||
工商管理类 | 2 | 562 | 562 | 561 | |||
公共管理类 | 2 | 563 | 561 | 559 | |||
广播电视编导 | 3 | 542 | 533 | 521 | |||
国际经济与贸易 | 2 | 556 | 555 | 554 | |||
汉语国际教育 | 6 | 580 | 571 | 567 | |||
汉语言文学 | 3 | 586 | 586 | 586 | |||
金融学 | 1 | 564 | 564 | 564 | |||
历史学 | 4 | 582 | 581 | 580 | |||
旅游管理 | 3 | 546 | 542 | 539 | |||
秘书学 | 2 | 578 | 574 | 570 | |||
人文地理与城乡规划 | 2 | 565 | 561 | 557 | |||
社会学类 | 3 | 561 | 557 | 554 | |||
思想政治教育 | 4 | 585 | 583 | 581 | |||
特殊教育 | 3 | 553 | 550 | 547 | |||
文化产业管理 | 1 | 556 | 556 | 556 | |||
物流管理 | 2 | 554 | 552 | 550 | |||
心理学类 | 2 | 576 | 574 | 572 | |||
学前教育 | 2 | 557 | 557 | 556 | |||
英语 | 7 | 576 | 571 | 566 | |||
哲学 | 1 | 569 | 569 | 569 | |||
理工/物理类 | 材料科学与工程 | 2 | 545 | 541 | 536 | ||
材料物理 | 3 | 539 | 538 | 536 | |||
地理科学 | 3 | 552 | 552 | 551 | |||
地理信息科学 | 3 | 550 | 550 | 549 | |||
电气工程及其自动化 | 3 | 561 | 560 | 559 | |||
电子信息工程 | 6 | 561 | 560 | 559 | |||
俄语 | 2 | 526 | 523 | 519 | |||
