根据《体育总局办公厅 教育部办公厅关于印发<2025年普通高等学校运动训练,武术与民族传统体育专业招生管理办法>的通知》(体科字〔2024〕256号)及《2025年西北师范大学运动训练、武术与民族传统体育专业招生简章》等相关要求,经学校本科生招生工作领导小组研究,确定了我校2025年运动训练、武术与民族传统体育专业一志愿拟录取名单,现将名单予以公示,公示期为2025年5月23日至2025年5月29日。
公示期间,如有异议,可向学校招生考试办公室或学校纪检监察二室反应,联系电话0931-7971922,0931-7971026。公示期满,学校将按照各省级招生主管部门的审核意见办理录取手续。
一、录取原则
1.根据国家体育总局文件精神,在文化考试成绩录取控制分数线不低于180分、体育专项成绩录取控制分数线不低于40分的基础上,学校根据实际情况综合确定文化成绩和体育专项成绩最低录取控制线。在达到学校文化和体育专项成绩最低录取控制线的基础上,根据考生的文化成绩(折合百分制后)和体育专项成绩3:7的比例进行综合评价,计算考生录取综合分。具体公式:综合分=(文化成绩/6)×30%+体育专项成绩×70%。综合分计算时保留小数点后两位,采用四舍五入计数保留法。对具备一级运动员技术等级称号的考生,我校可在文化成绩最低录取控制线下降低30分录取;对具备运动健将技术等级称号的考生,可在文化成绩最低录取控制线下降低50分录取。
2.学校根据各项目招生计划,依据上线考生填报的志愿顺序,分项目按照综合分由高到低择优录取(若综合分相同,以体育专项考试成绩排序)。优先录取一志愿考生,未完成招生计划的项目,再录取二志愿。项目之间的录取分数不进行横向比较。二志愿录取完成后若仍有计划未完成的项目,不再调整计划录取。
3.考生如已报名运动训练、武术与民族传统体育专业志愿并被录取,不得放弃录取资格,同时不再参加普通高考及高校高水平运动队的录取,入学后不得转入其他专业学习。
二、一志愿拟录取名单
序号 | 姓名 | 性别 | 大项 | 小项 | 运动等级 | 文化分 | 专项分 | 综合分 | 专业志愿 |
1 | 宋航宇 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 295 | 82.33 | 72.38 | 一志愿 |
2 | 马国海 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 370.5 | 72.4 | 69.21 | 一志愿 |
3 | 刘益洋 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 264.5 | 71.03 | 62.95 | 一志愿 |
4 | 白昊哲 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 289.5 | 68.83 | 62.66 | 一志愿 |
5 | 张宪瑞 | 男 | 篮球 | 篮球 | 一级运动员 | 221 | 73.67 | 62.62 | 一志愿 |
6 | 马乐乐 | 女 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 383 | 71.27 | 69.04 | 一志愿 |
7 | 李宇玉 | 女 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 429.5 | 63.97 | 66.25 | 一志愿 |
8 | 田思丝 | 女 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 319 | 71.7 | 66.14 | 一志愿 |
9 | 李慧琳 | 女 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 318.5 | 70.87 | 65.53 | 一志愿 |
10 | 陈佳怡 | 女 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 293 | 71.43 | 64.65 | 一志愿 |
11 | 翟卓尔 | 男 | 排球 | 非自由防守人 | 二级运动员 | 351 | 81.5 | 74.6 | 一志愿 |
12 | 杨钧凯 | 男 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 | 425 | 76 | 74.45 | 一志愿 |
13 | 王胜男 | 男 | 排球 | 非自由防守人 | 二级运动员 | 331 | 82.6 | 74.37 | 一志愿 |
14 | 姬洪喆 | 男 | 排球 | 非自由防守人 | 二级运动员 | 306 | 82.1 | 72.77 | 一志愿 |
15 | 王博 | 男 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 | 290 | 83.2 | 72.74 | 一志愿 |
16 | 张昱鑫 | 女 | 排球 | 非自由防守人 | 二级运动员 | 365 | 85 | 77.75 | 一志愿 |
17 | 陈荟如 | 女 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 | 326 | 76.4 | 69.78 | 一志愿 |
18 | 温路婧 | 女 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 | 373 | 73 | 69.75 | 一志愿 |
19 | 侯安琪 | 女 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 | 362 | 73.2 | 69.34 | 一志愿 |
20 | 曹梦璐 | 女 | 排球 | 自由防守人 | 一级运动员 | 430.5 | 78.7 | 76.62 | 一志愿 |
21 | 龙文言 | 女 | 乒乓球 | 乒乓球 | 一级运动员 | 245 | 96.85 | 80.05 | 一志愿 |
22 | 杨家怡 | 女 | 乒乓球 | 乒乓球 | 一级运动员 | 339 | 84.23 | 75.91 | 一志愿 |
23 | 关银羽 | 女 | 田径 | 10000米 | 一级运动员 | 273 | 100 | 83.65 | 一志愿 |
24 | 张洪境 | 男 | 田径 | 200米 | 二级运动员 | 370 | 96 | 85.7 | 一志愿 |
25 | 曹殿基 | 男 | 田径 | 200米 | 二级运动员 | 383 | 90 | 82.15 | 一志愿 |
26 | 李豪杰 | 男 | 田径 | 400米 | 二级运动员 | 345.5 | 100 | 87.28 | 一志愿 |
27 | 周显洋 | 男 | 田径 | 400米 | 二级运动员 | 472.5 | 88 | 85.23 | 一志愿 |
28 | 吉心悦 | 女 | 田径 | 800米 | 一级运动员 | 240 | 97 | 79.9 | 一志愿 |
29 | 南军涛 | 男 | 田径 | 标枪 | 二级运动员 | 215 | 78 | 65.35 | 一志愿 |
30 | 汪含宇 | 男 | 田径 | 铅球 | 二级运动员 | 285 | 82 | 71.65 | 一志愿 |
31 | 杨智友 | 男 | 田径 | 跳高 | 二级运动员 | 201 | 84 | 68.85 | 一志愿 |
32 | 王政龙 | 男 | 田径 | 铁饼 | 二级运动员 | 361.5 | 75 | 70.58 | 一志愿 |
33 | 李为纲 | 男 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 407.5 | 84.5 | 79.53 | 一志愿 |
34 | 胡雪峰 | 男 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 312 | 91.2 | 79.44 | 一志愿 |
35 | 韩磊 | 男 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 273 | 90.7 | 77.14 | 一志愿 |
36 | 邵俊诺 | 男 | 武术套路 | 武术套路 | 运动健将 | 241 | 92.3 | 76.66 | 一志愿 |
37 | 段鸿斌 | 男 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 302.5 | 87.7 | 76.52 | 一志愿 |
38 | 沈曾心 | 男 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 387 | 81.5 | 76.4 | 一志愿 |
39 | 周俊博 | 男 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 359 | 82.6 | 75.77 | 一志愿 |
40 | 任雷雷 | 男 | 武术套路 | 武术套路 | 一级运动员 | 187.5 | 94.3 | 75.39 | 一志愿 |
41 | 陳嘉樺 | 男 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 355.5 | 82.2 | 75.32 | 一志愿 |
42 | 张泳涛 | 男 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 292 | 86.5 | 75.15 | 一志愿 |
43 | 王子安 | 男 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 346 | 82.6 | 75.12 | 一志愿 |
44 | 周旭东 | 男 | 武术套路 | 武术套路 | 一级运动员 | 256 | 88.6 | 74.82 | 一志愿 |
45 | 陈靖儒 | 男 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 383.5 | 77.9 | 73.71 | 一志愿 |
46 | 周通 | 男 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 385 | 77.5 | 73.5 | 一志愿 |
47 | 李晓豪 | 男 | 武术套路 | 武术套路 | 一级运动员 | 284.5 | 84.3 | 73.24 | 一志愿 |
48 | 曹岚茗 | 男 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 315.5 | 82 | 73.18 | 一志愿 |
49 | 林俊辰 | 男 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 266.5 | 85.4 | 73.11 | 一志愿 |
50 | 刘雨欣 | 女 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 407 | 82.9 | 78.38 | 一志愿 |
51 | 吴旭 | 女 | 武术套路 | 武术套路 | 运动健将 | 259.5 | 89.8 | 75.84 | 一志愿 |
52 | 金紫涵 | 女 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 297.5 | 86.4 | 75.36 | 一志愿 |
53 | 苏奕昕 | 女 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 418 | 77.7 | 75.29 | 一志愿 |
54 | 邱晓娜 | 女 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 352.5 | 82.3 | 75.24 | 一志愿 |
55 | 宋一凡 | 女 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 312 | 83.3 | 73.91 | 一志愿 |
56 | 陈嘉仪 | 女 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 318 | 82.2 | 73.44 | 一志愿 |
57 | 张一航 | 男 | 羽毛球 | 羽毛球 | 一级运动员 | 334.5 | 69.72 | 65.53 | 一志愿 |
58 | 轩嘉泽 | 男 | 羽毛球 | 羽毛球 | 二级运动员 | 312 | 56.74 | 55.32 | 一志愿 |
59 | 孙伟烨 | 男 | 羽毛球 | 羽毛球 | 二级运动员 | 359 | 52.41 | 54.64 | 一志愿 |
60 | 蔡依诺 | 女 | 羽毛球 | 羽毛球 | 一级运动员 | 299 | 69.1 | 63.32 | 一志愿 |
61 | 屠浩燃 | 女 | 羽毛球 | 羽毛球 | 二级运动员 | 246 | 49.8 | 47.16 | 一志愿 |
62 | 钟翌 | 男 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 491.5 | 85.9 | 84.71 | 一志愿 |
63 | 李沛耕 | 男 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 429.5 | 86.3 | 81.89 | 一志愿 |
64 | 魏铎晨 | 男 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 372.5 | 89.6 | 81.35 | 一志愿 |
65 | 李治钰 | 男 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 338 | 91.3 | 80.81 | 一志愿 |
66 | 郑茂伟 | 男 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 347.5 | 89.5 | 80.03 | 一志愿 |
67 | 苏恣毅 | 女 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 415 | 88.9 | 82.98 | 一志愿 |
68 | 王炫 | 女 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 444.5 | 86.7 | 82.92 | 一志愿 |
69 | 王兰 | 女 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 346 | 84.4 | 76.38 | 一志愿 |
70 | 刘帝音 | 女 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 376 | 82.1 | 76.27 | 一志愿 |
71 | 孟凡晨 | 女 | 足球 | 守门员 | 一级运动员 | 281 | 82.3 | 71.66 | 一志愿 |
注:正式录取名单以教育部、国家体育总局及各省招生考试机构审核通过的为准。