根据学校《关于做好2024级少数民族预科班学生结业转入本科阶段学习有关工作的通知》安排,文学院、数学与统计学院组织做好了预科班学生结业考试、成绩公示以及专业志愿填报工作,并报教务处进行预科结业审核。教务处(招生考试办公室)根据审核结果及学生学年成绩,按照“成绩优先、遵循志愿”的原则,依据学生填报专业志愿情况确定了拟录取专业,现予以公示。公示期七天(7月9日-7月15日),接受广大师生监督。如有异议,可通过电话、面谈等形式反映。如公示期结束无异议,教务处(招生考试办公室)将按照公示专业发放《录取通知书》。
新疆少数民族预科生以2024年录取专业为准,不再公示。
联系电话:0931-7971922
办公地点:行政2号楼203室
西北师范大学教务处(招生考试办公室)
2025年7月9日
2024级西北师范大学少数民族预科学生转入本科阶段学习
拟录取专业一览表(物理类)
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 20240047 | 关炯 | 数学与应用数学 |
2 | 20240039 | 马小芳 | 数学与应用数学 |
3 | 20240024 | 丁小娟 | 化学 |
4 | 20240033 | 秦蓉蓉 | 英语 |
5 | 20240025 | 马云霞 | 化学 |
6 | 20240026 | 马洁 | 英语 |
7 | 20240040 | 马奴海 | 物理学 |
8 | 20240030 | 段雅馨 | 物理学 |
9 | 20240048 | 马艺芸 | 生物科学 |
10 | 20240052 | 杨檬 | 生物科学 |
11 | 20240045 | 孔德欢 | 计算机科学与技术 |
12 | 20240037 | 王星欣 | 教育学 |
13 | 20240038 | 马晓悦 | 心理学类(心理学、应用心理学) |
14 | 20240049 | 韩可欣 | 会计学 |
15 | 20240032 | 张浈洋 | 统计学 |
16 | 20240023 | 李斯宇 | 大数据管理与应用 |
17 | 20240044 | 刘春苗 | 汉语国际教育 |
18 | 20240041 | 马国俊 | 心理学类(心理学、应用心理学) |
19 | 20240029 | 马福龙 | 信息与计算科学 |
20 | 20240043 | 马新 | 电气工程及其自动化 |
21 | 20240051 | 苏海东 | 化学工程与工艺 |
22 | 20240036 | 张杰 | 软件工程 |
23 | 20240034 | 杨乐 | 电子信息工程 |
24 | 20240035 | 苏鑫 | 数据科学与大数据技术 |
25 | 20240027 | 武旭东 | 制药工程 |
26 | 20240046 | 韩小伟 | 经济统计学 |
27 | 20240031 | 梁磊 | 法学 |
28 | 20240042 | 唐致钰 | 国际经济与贸易 |
29 | 20240050 | 桑吉扎西 | 环境工程 |
30 | 20240028 | 海鑫 | 新闻学 |
2024级西北师范学少数民族预科学生转入本科阶段学习
拟录取专业一览表(历史类)
学号 | 姓名 | 专业 | |
1 | 20240062 | 买鑫蕊 | 汉语言文学 |
2 | 20240059 | 马娟娟 | 汉语言文学 |
3 | 20240066 | 丁秀兰 | 英语 |
4 | 20240057 | 张永莲 | 历史学 |
5 | 20240071 | 唐敏 | 汉语国际教育 |
6 | 20240070 | 马丽 | 历史学 |
7 | 20240072 | 胡刀杰草 | 法学 |
8 | 20240061 | 兰蕊 | 学前教育 |
9 | 20240074 | 杓顺庚 | 哲学 |
10 | 20240076 | 肖雅洁 | 翻译 |
11 | 20240068 | 陈霞 | 秘书学 |
12 | 20240063 | 秦阳阳 | 会计学 |
13 | 20240060 | 陈鑫 | 俄语 |
14 | 20240053 | 马向龙 | 经济学 |
15 | 20240065 | 马蕊 | 特殊教育 |
16 | 20240069 | 宗英虎 | 金融学 |
17 | 20240067 | 马晓梅 | 行政管理 |
18 | 20240064 | 马海龙 | 物流管理 |
19 | 20240055 | 王恬颖 | 新闻学 |
20 | 20240077 | 魏金妙 | 劳动与社会保障 |
21 | 20240056 | 苗润芝 | 旅游管理 |
22 | 20240073 | 马艳婷 | 广播电视编导 |
23 | 20240058 | 苏珊娜 | 阿拉伯语 |
24 | 20240054 | 王志昀 | 国际经济与贸易 |
2024级西北师范学新疆少数民族预科学生转入本科阶段学习
拟录取专业一览表
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 20240017 | 苏比依努尔·塔依尔 | 英语 |
2 | 20240018 | 阿依库提·艾买提 | 英语 |
3 | 20240015 | 萨比热·艾海买提 | 学前教育 |
4 | 20240019 | 苏热娅·阿不都克力木 | 数学与应用数学 |
5 | 20240016 | 苏比伊努尔·阿布来依 | 学前教育 |
6 | 20240005 | 夏依丹·吐洪江 | 汉语国际教育 |
7 | 20240011 | 其其克 | 生物技术 |
8 | 20240020 | 阿依谢姆古丽·艾合买提 | 化学 |
9 | 20240013 | 布威艾杰尔·赛买提 | 信息与计算科学 |
10 | 20240009 | 艾克达·艾尼瓦尔 | 教育技术学 |
11 | 20240003 | 乃母乃·买合普拉 | 法学 |
12 | 20240021 | 麦迪乃姆·艾散尼亚孜 | 数学与应用数学 |
13 | 20240007 | 阿卜杜艾尼·阿卜杜赛麦提 | 计算机科学与技术 |
14 | 20240022 | 麦热皮提·玉苏普 | 化学 |
15 | 20240001 | 帕肉合江·阿地力 | 大数据管理与应用 |
16 | 20240012 | 古丽则巴·依明 | 生物技术 |
17 | 20240010 | 麦尔旦·吾布力 | 教育技术学 |
18 | 20240004 | 左尔比亚木·奴尔艾合买提 | 法学 |
19 | 20240014 | 热合米图拉·麦提图尔荪 | 信息与计算科学 |
20 | 20240002 | 热孜宛古丽·耶合亚 | 大数据管理与应用 |
21 | 20240006 | 美合日阿依·托合提库尔班 | 汉语国际教育 |
22 | 20240008 | 古丽妮尕尔·图尔荪江 | 计算机科学与技术 |